Контролен мониторинг на питейни води – данни от РЗИ Хасково
Обновено: 2026-07-16 09:00:01
Зони с ограничение за питейна вода от мрежата (доставка с цистерни/водоноски).
| № | Зона за водоснабдяване | Обслужвани населени места | Отклонения по показател | Ограничение от |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ЗВ Върбица | с. Върбица, общ. Димитровград | естествен уран обща алфа-активност | 12.05.2017г. |
| Ограничението датира от 12.05.2017г. | ||||
| 11 | ЗВ Сталево | с. Сталево, общ. Димитровград | естествен уран обща алфа-активност | 16.05.2017г. |
| Ограничението датира от 16.05.2017г. | ||||
| 12 | ЗВ Светлина Д | с. Светлина, общ. Димитровград | естествен уран обща алфа-активност | 28.09.2017г. |
| Ограничението датира от 28.09.2017г. | ||||
| 13 | ЗВ Ябълково-селска | с. Ябълково, общ. Димитровград | естествен уран обща алфа-активност | 18.03.2020г. |
| Ограничението датира от 18.03.2020г. | ||||
| 21 | ЗВ Златополска система | с. Злато поле, с. Голямо Асеново, с. Малко | индикативна доза | 17.04.2026г |
| Ограничението датира от 17.04.2026г, във връзка с установени отклонения и по | ||||
| № | Зона за водоснабдяване | Обслужвани населени места | Отклонения по показател | Ограничение от |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗВ №1 Хасково-Север | град Хасково | индикативна | 09.05.2025г. |
| Ограничението датира от 09.05.2025г., във връзка с установяване на параметрична стойност на индикативна доза над 0,1 mSv . | ||||
| 2 | ЗВ №2А Хасково-Юг | град Хасково | индикативна уран | 09.05.2025г. |
| Ограничението датира от 09.05.2025г., във връзка с установяване на параметрична стойност на индикативна доза над 0,1 mSv . | ||||
| 3 | ЗВ №2Б Хасково-Изток | град Хасково, с. Стамболийски и с. Подкрепа, община Хасково | индикативна | 09.05.2025г. |
| Ограничението датира от 09.05.2025г., във връзка с установяване на параметрична стойност на индикативна доза над 0,1 mSv . | ||||
| 4 | ЗВ №3 Хасково-ниска зона | град Хасково и с. Въгларово, община | индикативна уран | 09.05.2025г. |
| Ограничението датира от 09.05.2025г., във връзка с установяване на параметрична стойност на индикативна доза над 0,1 mSv . | ||||
| 5 | ЗВ Брягово | с. Брягово, с. Поляново, с. Александрово, общ. Хасково и с. | манган амониеви йони мътност желязо фосфати | 27.04.2007г. |
| Ограничението датира от 27.04.2007г. и е актуализирано на 05.07.2024г. във връзка | ||||
| 6 | ЗВ Динево | с. Динево, общ. Хасково | естествен уран обща алфа-активност радон | 02.02.2018г. |
| Ограничението датира от 02.02.2018г.; | ||||
| 7 | ЗВ Българин | с. Българин, с. Богомил, с. Доситеево, с. Коларово, с. | фосфати манган флуориди | 08.05.2019г. |
| Ограничението датира от 08.05.2019г. | ||||
| 8 | ЗВ Свирково | с. Свирково и с. Дряново, общ. Симеоновград | естествен уран обща алфа-активност | 09.01.2019г. |
| Ограничението датира от 09.01.2019г. | ||||
| 9 | ЗВ Симеоновград | гр. Симеоновград и с. Преславец; | манган фосфати | 27.04.2007г. |
| Ограничението датира от 27.04.2007г. | ||||
| 14 | ЗВ Синапово | с. Княжево и с. Синапово, община Тополовград | естествен уран обща алфа-активност | 31.10.2024г. |
| Ограничението датира от 31.10.2024г. | ||||
| 15 | ЗВ Владимирово | с. Владимирово, общ. Тополовград; | — | 08.08.2022г. |
| Нова ЗВ, за която ВиК дружеството не е представила данни за водоизточника; Ограничението датира от 08.08.2022г. | ||||
| 16 | ЗВ Конуш | с. Конуш, общ. Хасково | фосфати нитрати | 17.04.2026г. |
| Ограничението датира от 17.04.2026г. | ||||
| 17 | ЗВ Тракиец | с. Тракиец, общ. Хасково | алуминий манган фосфати мътност | 04.10.2023г. |
| Ограничението датира от 04.10.2023г. | ||||
| 18 | ЗВ Сусам – гравитачна | северозападната и централната част на с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково | индикативна доза естествен уран | 04.11.2024г. |
| Ограничението датира от 04.11.2024г. за индикативна доза, актуализирано на | ||||
| 19 | ЗВ Малко Брягово | с. Малко Брягово, община Маджарово | арсен | 17.04.2024г. |
| Ограничението датира от 17.04.2024г. | ||||
| 20 | ЗВ Бисер | с. Бисер, общ. Харманли | Манган индикативна доза | 05.06.2025г |
| Ограничението датира от 17.04.2025г, във връзка с установени отклонения и по Ограничението датира от 05.06.2025г, във връзка с установени отклонения и по | ||||
За гореизброените проби питейни води при крана на потребителя не са постъпили резултати. Лабораторните анализи по посочените в таблицата показатели се извършват в РЗИ – Пловдив
Установени отклонения при изследвани проби за периода.
| Дата | Населено място / обект | Показател | Стойност |
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | Цвят частен дом Росица Тенева 40 Показатели от Група А- микробиология Дата Населено место Показател Стойност | Колиформи | 42/ |
| 22.06.2026 | Ентерококи | 8/ | |
| 22.06.2026 | хранителен магазин на площада при Микробно число 62 КОЕ/ml фирма ЕТ „Терпешев – Добра Терпешева““ | Колиформи | 21/ |
| 29.06.2026 | Хасково, | частен дом Антония Сергеева Ентерококи | 5/ |
| 29.06.2026 | Хасково, частен дом Тянко Делчев Микробно число 76 КОЕ/ml 29.06.2026 с. Орешец, общ. Харманли, обл. Хасково, Микробно число 58 КОЕ/ml хранителен магазин с. Върбово, общ. Харманли, обл. Хасково, Колиформи 29.06.2026 | 19/ |
Справка от бюлетина. Няма доказана причинна връзка с качеството на питейната вода.
Пълни таблици с всички проби и лабораторни стойности — в оригиналния PDF бюлетин.
Искате ли да разберете термините от бюлетина — колиформи, Ешерихия коли, ентерококи, микробно число, но и естествен уран, арсен, нитрати, радон, манган и други?
Данните се вземат от Контролен мониторинг на води – РЗИ Хасково. Седмичните бюлетини са на периоди от 15 дни (1–15 и 16–край на месеца). На тази страница винаги се показва последният обработен период.
100% доброволчески проект – без държавно финансиране, без реклами, без спонсори.
Дарение чрез Revolut (евро):
Отворете revolut.me/iliyadim и въведете желаната сума.