Контролен мониторинг на питейни води – данни от РЗИ Хасково
Обновено: 2026-05-17 09:00:01
В таблицата по-долу са изброени зоните за водоснабдяване (ЗВ) и съответните отклонения по показатели.
| № | Зона за водоснабдяване | Обслужвани населени места | Отклонения по показател | Ограничение от |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗВ №1 Хасково-Север | град Хасково | индикативна. | 09.05.2025г. |
| Ограничението датира от 09.05.2025г., във връзка с установяване на параметрична | ||||
| 2 | ЗВ №2А Хасково-Юг | град Хасково | индикативна и уран. | 09.05.2025г. |
| Ограничението датира от 09.05.2025г., във връзка с установяване на параметрична | ||||
| 3 | ЗВ №2Б Хасково-Изток | град Хасково, с. Стамболийски и с. Подкрепа, община Хасково | индикативна. | 09.05.2025г. |
| Ограничението датира от 09.05.2025г., във връзка с установяване на параметрична | ||||
| 4 | ЗВ №3 Хасково-ниска зона | град Хасково и с. Въгларово, община | индикативна и уран. | 09.05.2025г. |
| Ограничението датира от 09.05.2025г., във връзка с установяване на параметрична | ||||
| 5 | ЗВ Брягово | с. Брягово, с. Поляново, с. Александрово, общ. Хасково и с. | манган амониеви йони мътност желязо фосфати и | 27.04.2007г. |
| Ограничението датира от 27.04.2007г. и е актуализирано на 05.07.2024г. във връзка | ||||
| 6 | ЗВ Динево | с. Динево, общ. Хасково | естествен уран обща алфа-активност и радон фосфати манган флуориди | 08.05.2019г. |
| Ограничението датира от 02.02.2018г.; Ограничението датира от 08.05.2019г. | ||||
| 7 | ЗВ Свирково | с. Свирково и с. Дряново, общ. Симеоновград - - | — | 09.01.2019г. |
| Ограничението датира от 09.01.2019г. | ||||
| 8 | ЗВ Симеоновград | гр. Симеоновград и с. Преславец; | манган и фосфати | 27.04.2007г. |
| Ограничението датира от 27.04.2007г. | ||||
| 9 | ЗВ Върбица | с. Върбица, общ. Димитровград | естествен уран и обща алфа-активност | 12.05.2017г. |
| Ограничението датира от 12.05.2017г. | ||||
| 10 | ЗВ Сталево | с. Сталево, общ. Димитровград | естествен уран и обща алфа-активност. | 16.05.2017г. |
| Ограничението датира от 16.05.2017г. | ||||
| 11 | ЗВ Светлина Д | с. Светлина, общ. Димитровград | естествен уран и обща алфа-активност | 28.09.2017г. |
| Ограничението датира от 28.09.2017г. | ||||
| 12 | ЗВ Ябълково-селска | с. Ябълково, общ. Димитровград | естествен уран и обща алфа-активност | 18.03.2020г. |
| Ограничението датира от 18.03.2020г. | ||||
| 13 | ЗВ Синапово | с. Княжево и с. Синапово, община Тополовград | естествен уран и обща алфа-активност | 31.10.2024г. |
| Ограничението датира от 31.10.2024г. | ||||
| 14 | ЗВ Владимирово | с. Владимирово, общ. Тополовград; | — | 08.08.2022г. |
| Нова ЗВ, за която ВиК дружеството не е представила данни за водоизточника; Ограничението датира от 08.08.2022г. | ||||
| 15 | ЗВ Тракиец | с. Тракиец, общ. Хасково | алуминий манган фосфати и мътност | 04.10.2023г. |
| Ограничението датира от 04.10.2023г. | ||||
| 16 | ЗВ Сусам – гравитачна | северозападната и централната част на с. | индикативна доза и естествен уран | 04.11.2024г. |
| Ограничението датира от 04.11.2024г. за индикативна доза, актуализирано на | ||||
| 17 | ЗВ Малко Брягово | с. Малко Брягово, община Маджарово | арсен) | 17.04.2024г. |
| Ограничението датира от 17.04.2024г. | ||||
| 18 | ЗВ Бисер | с. Бисер, общ. Харманли | Манган. индикативна доза. център | 05.06.2025г |
| Ограничението датира от 17.04.2025г, във връзка с установени отклонения и по Ограничението датира от 05.06.2025г, във връзка с установени отклонения и по | ||||
Табличен изглед на пробите: населено място/обект, дата и изследвани показатели.
| № | Населено място / обект | Дата | Показатели |
|---|---|---|---|
| 1 | с. Плевун, общ. Ивайловград, обл. Хасково, кметство Цвят Градуси цветност <5 потребителя 3,57±0,07 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 633±12 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 06.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 2 | с. Кондово, общ. Ивайловград, обл. Хасково, частен дом на Борис Михайлов Цвят Градуси цветност <5 потребителя 1,67±0,03 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 602±12 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 06.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 3 | с. Железари - гравитачна, общ. Ивайловград, обл. Хасково, частен дом на Христо Петров Цвят Градуси цветност <5 потребителя 0,91±0,02 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 438±8 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 06.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 4 | с. Железино, общ. Ивайловград, обл. Хасково, частен дом на Наим Мюмюн Цвят Градуси цветност <5 потребителя 1,47±0,03 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 602±12 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 06.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 5 | с. Пъстроок, общ. Ивайловград, обл. Хасково, частен дом на Басри Исмаил Цвят Градуси цветност <5 потребителя 1,88±0,04 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 594±11 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 06.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 6 | с. Гугутка, общ. Ивайловград, обл. Хасково, частен дом на Митко Юлианов Цвят Градуси цветност <5 потребителя 0,68±0,01 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 442±8 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 06.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 7 | с. Бял градец, общ. Ивайловград, обл. Хасково, частен дом на Мехмед Мурад Цвят Градуси цветност <5 потребителя 0,66±0,01 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 364±7 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 06.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 8 | с. Черни рид - ОМВ, общ. Ивайловград, обл. Хасково, селска чешма - обществен местен водоизточник Цвят Градуси цветност <5 потребителя 0,74±0,01 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 341±7 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 06.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 9 | с. Ленско, общ. Ивайловград, обл. Хасково, частен дом на Кирил Ангелов Цвят Градуси цветност <5 потребителя 0,74±0,01 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 621±12 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 06.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 10 | с. Орешино, общ. Ивайлoвград, обл. Хасково, частен дом на Димитър Кондузов Цвят Градуси цветност <5 потребителя 0,54±0,01 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 855±16 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 14.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 11 | с. Свирачи, общ. Ивайлoвград, обл. Хасково, чешма училище Цвят Градуси цветност <5 потребителя 0,62±0,01 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 547±11 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 14.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 12 | с. Белополяне, общ. Ивайлoвград, обл. Хасково, хранителен магазин - център Неприемлив Приемлив за Цвят Градуси цветност 25 потребителя 10,64±0,13 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 609±12 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 14.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 13 | с. Одринци, общ. Ивайлoвград, обл. Хасково, частен дом на Иван Андонов Цвят Градуси цветност 5 потребителя 2,03±0,04 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 614±12 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 14.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 14 | с. Мандрица, общ. Ивайлoвград, обл. Хасково, частен дом на Хаджиев Цвят Градуси цветност <5 потребителя 0,72±0,01 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 733±14 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 14.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 15 | с. Долно Луково, общ. Ивайлoвград, обл. Хасково, чешма център Цвят Градуси цветност <5 потребителя 0,50±0,01 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 579±11 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 14.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 16 | с. Горно Луково, общ. Ивайлoвград, обл. Хасково, частен дом на Невена Русинова Цвят Градуси цветност <5 потребителя 0,83±0,02 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 611±12 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 14.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
| 17 | с. Меден бук, общ. Ивайлoвград, обл. Хасково, чешма център Цвят Градуси цветност <5 потребителя 1,84±0,01 потребителя Електропроводимост µS cmˉ¹ 290±6 2000 Вкус - привкус потребителя Мирис Бала 0 потребителя | 14.04.2026 | Мътност Ph Нитрити Амониеви йони Желязо Остатъчен хлор Колиформи Ешерихия коли Ентерококи Микробно число |
Табличен изглед на установените несъответствия.
| Дата | Населено място / обект | Показател | Стойност |
|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | чешма кметство | Мътност Неприемлива | 3,57±0,07 NTU |
| 06.04.2026 | Хасково, частен дом на Борис NTU Михайлов с. Железари, общ. Ивайловград, обл. Остатъчен хлор 06.04.2026 | 0,031±0,003 mg/l | |
| 06.04.2026 | 0,04 06.04.2026 Хасково, частен дом на Басри Исмаил NTU с. Черни рид, общ. Ивайловград, обл. 06.04.2026 | Остатъчен хлор | 0,038±0,004 mg/l |
| 14.04.2026 | с. Орешино, общ. Ивайлoвград, обл. | Остатъчен хлор | 0,034±0,004 mg/l |
| 14.04.2026 | с. Белополяне, общ. Ивайлoвград, обл. | 10,64±0,13NTU | |
| 14.04.2026 | с. Одринци, общ. Ивайлoвград, обл. Хасково, | частен дом на Иван Андонов Желязо | 254±20µg/l |
| 14.04.2026 | Хасково, чешма център | Остатъчен хлор | 0,031±0,003 mg/l |
| 06.04.2026 | Хасково, чешма кметство | Колиформи | 86/ |
| 06.04.2026 | Хасково, частен дом на Христо Петров Микробно число 224 КОЕ/ml с. Черни рид, общ. Ивайловград, обл. | Колиформи | 62/ |
| 06.04.2026 | Хасково, обществен местен водоизточник Микробно число 208 КОЕ/ml с. Орешино, общ. Ивайлoвград, обл. 14.04.2026 Хасково, | частен дом на Димитър Кондузов Колиформи | 15/ |
| 14.04.2026 | с. Белополяне, общ. Ивайлoвград, обл. Хасково, | хранителен магазин - център Колиформи | 9/ |
| 14.04.2026 | с. Одринци, общ. Ивайлoвград, обл. | Колиформи | 11/ |
| 14.04.2026 | с. Меден бук, общ. Ивайлoвград, обл. | Колиформи | 7/ |
по показателите от група Б, съгласно Наредба № 9/2001г. – 0 броя
– битови цели” – 0 броя.
чешми, традиционно ползвани от населението по показателите група А и група Б съгласно Наредба №9/2001г. – 0 броя.
| Заболяване | Брой |
|---|---|
| Вирусен хепатит В | 3 |
| Ентероколит | 15 |
| Туберкулоза | 4 |
| Ротавирусен гастроентерит | 7 |
| Мярка | Брой |
|---|---|
| Предписания | 3 |
| Актове | 0 |
| Заповеди | 0 |
Данните се вземат от Контролен мониторинг на води – РЗИ Хасково. Седмичните бюлетини са на периоди от 15 дни (1–15 и 16–край на месеца). На тази страница винаги се показва последният обработен период.
100% доброволчески проект – без държавно финансиране, без реклами, без спонсори.
Дарение чрез Revolut (евро):
Отворете revolut.me/iliyadim и въведете желаната сума.