Контролен мониторинг на питейни води – данни от РЗИ Хасково
Обновено: 2026-03-24 16:31:18
В таблицата по-долу са изброени зоните за водоснабдяване (ЗВ) и съответните отклонения по показатели.
| № | Зона за водоснабдяване | Обслужвани населени места | Отклонения по показател | Ограничение от |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗВ №1 Хасково-Север | град Хасково | индикативна. | 09.05.2025г. |
| Ограничението датира от 09.05.2025г., във връзка с установяване на параметрична | ||||
| 2 | ЗВ №2А Хасково-Юг | град Хасково | индикативна и уран. | 09.05.2025г. |
| Ограничението датира от 09.05.2025г., във връзка с установяване на параметрична | ||||
| 3 | ЗВ №2Б Хасково-Изток | град Хасково, с. Стамболийски и с. Подкрепа, община Хасково | индикативна. | 09.05.2025г. |
| Ограничението датира от 09.05.2025г., във връзка с установяване на параметрична | ||||
| 4 | ЗВ №3 Хасково-ниска зона | град Хасково и с. Въгларово, община | индикативна и уран. | 09.05.2025г. |
| Ограничението датира от 09.05.2025г., във връзка с установяване на параметрична | ||||
| 5 | ЗВ Брягово | с. Брягово, с. Поляново, с. Александрово, общ. Хасково и с. | манган амониеви йони мътност желязо фосфати и | 27.04.2007г. |
| Ограничението датира от 27.04.2007г. и е актуализирано на 05.07.2024г. във връзка | ||||
| 6 | ЗВ Динево | с. Динево, общ. Хасково | естествен уран обща алфа-активност и радон | 02.02.2018г. |
| Ограничението датира от 02.02.2018г.; | ||||
| 7 | ЗВ Николово | с. Николово, общ. Хасково | манган мътност цвят по Рубльовска скала манган | 21.12.2016г. |
| Ограничението датира от 21.12.2016г. и актуализирано 02.02.2023г; | ||||
| 8 | ЗВ Българин | с. Българин, с. Богомил, с. Доситеево, с. Коларово, с. | фосфати манган флуориди | 08.05.2019г. |
| Ограничението датира от 08.05.2019г. | ||||
| 9 | ЗВ Свирково | с. Свирково и с. Дряново, общ. Симеоновград - - | — | 09.01.2019г. |
| Ограничението датира от 09.01.2019г. | ||||
| 10 | ЗВ Симеоновград | гр. Симеоновград и с. Преславец; | манган и фосфати | 27.04.2007г. |
| Ограничението датира от 27.04.2007г. | ||||
| 11 | ЗВ Върбица | с. Върбица, общ. Димитровград | естествен уран и обща алфа-активност | 12.05.2017г. |
| Ограничението датира от 12.05.2017г. | ||||
| 12 | ЗВ Сталево | с. Сталево, общ. Димитровград | естествен уран и обща алфа-активност. | 16.05.2017г. |
| Ограничението датира от 16.05.2017г. | ||||
| 13 | ЗВ Светлина Д | с. Светлина, общ. Димитровград | естествен уран и обща алфа-активност | 28.09.2017г. |
| Ограничението датира от 28.09.2017г. | ||||
| 14 | ЗВ Ябълково-селска | с. Ябълково, общ. Димитровград | естествен уран и обща алфа-активност | 18.03.2020г. |
| Ограничението датира от 18.03.2020г. | ||||
| 15 | ЗВ Синапово | с. Княжево и с. Синапово, община Тополовград | естествен уран и обща алфа-активност | 31.10.2024г. |
| Ограничението датира от 31.10.2024г. | ||||
| 16 | ЗВ Владимирово | с. Владимирово, общ. Тополовград; | — | 08.08.2022г. |
| Нова ЗВ, за която ВиК дружеството не е представила данни за водоизточника; Ограничението датира от 08.08.2022г. | ||||
| 17 | ЗВ Тракиец | с. Тракиец, общ. Хасково | алуминий манган фосфати и мътност | 04.10.2023г. |
| Ограничението датира от 04.10.2023г. | ||||
| 18 | ЗВ Сусам – гравитачна | северозападната и централната част на с. | индикативна доза и естествен уран арсен) | 17.04.2024г. |
| Ограничението датира от 04.11.2024г. за индикативна доза, актуализирано на Ограничението датира от 17.04.2024г. | ||||
| 19 | ЗВ Бисер | с. Бисер, общ. Харманли | Манган. индикативна доза. | 05.06.2025г |
| Ограничението датира от 17.04.2025г, във връзка с установени отклонения и по Ограничението датира от 05.06.2025г, във връзка с установени отклонения и по | ||||
Табличен изглед на пробите: населено място/обект, дата и изследвани показатели.
| № | Населено място / обект | Дата | Показатели |
|---|---|---|---|
| 1 | гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, сграда ВиК (учестен мониторинг) 0,83±0,02 потребителя | 09.03.2026 | Мътност Манган Желязо |
| 2 | гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, кв. Ново село- ХМ на ъгъла (учестен мониторинг)) 0,90±0,02 потребителя | 09.03.2026 | Мътност Манган Желязо |
| 3 | гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, кв. Простор – ХМ „Шанс“ (учестен мониторинг) 0,67±0,01 потребителя | 09.03.2026 | Мътност Манган Желязо |
| 4 | гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, кв. Гебран –ХМ „Иванка Желева“ (учестен мониторинг) 0,59±0,01 потребителя | 09.03.2026 | Мътност Манган Желязо |
| 5 | с. Генералово, общ. Свиленград, обл. Хасково, частен дом Борис Паскалев (учестен мониторинг) 0,81±0,02 потребителя | 09.03.2026 | Мътност Манган Желязо |
| 6 | с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, обл.Хасково, пекарна (учестен мониторинг) 0,85±0,02 потребителя | 09.03.2026 | Мътност Манган Желязо |
| 7 | с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково, ХМ „Нелина“(учестен мониторинг) 0,73±0,01 потребителя | 09.03.2026 | Мътност Манган Желязо |
| 8 | с. Сива река, общ. Свиленград, обл. Хасково, частен дом Ангел Георгиев (учестен мониторинг) | — | — |
Табличен изглед на установените несъответствия.
| Дата | Населено място / обект | Показател | Стойност |
|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | Манган | 469±18 µg/l |
по показателите от група Б, съгласно Наредба № 9/2001г. – 0 броя
– битови цели” – 0 броя.
чешми, традиционно ползвани от населението по показателите група А и група Б съгласно Наредба №9/2001г. – 0 броя.
| Заболяване | Брой |
|---|---|
| Вирусен хепатит С | 1 |
| Вирусен хепатит Е | 1 |
| Вирусен хепатит неопределен | 1 |
| Ентероколит | 14 |
| Туберкулоза | 1 |
| Колиентерит | 1 |
| Ротавирусен гастроентерит | 3 |
| Мярка | Брой |
|---|---|
| Предписания | 0 |
| Актове | 0 |
| Заповеди | 0 |
Данните се вземат от Контролен мониторинг на води – РЗИ Хасково. Седмичните бюлетини са на периоди от 15 дни (1–15 и 16–край на месеца). На тази страница винаги се показва последният обработен период.
100% доброволчески проект – без държавно финансиране, без реклами, без спонсори.
Дарение чрез Revolut (евро):
Отворете revolut.me/iliyadim и въведете желаната сума.