Актуални данни за заразните заболявания в град Димитровград
| Заболяване | Регистрирани случаи |
|---|---|
| Варицела | 2 |
| COVID 19 | 1 |
| Ентероколит | 1 |
| Заболяване | Общо случаи | Седмици | Средно на седмица |
|---|---|---|---|
| Варицела | 128 | 28 | 4.6 |
| Ентероколит | 111 | 46 | 2.4 |
| Скарлатина | 41 | 24 | 1.7 |
| COVID 19 | 14 | 10 | 1.4 |
| Вирусен хепатит B | 12 | 11 | 1.1 |
| ТБК | 8 | 8 | 1.0 |
| HIV | 6 | 6 | 1.0 |
| Вирусен хепатит - вероятен | 6 | 6 | 1.0 |
| Марсилска треска | 4 | 3 | 1.3 |
| Урогенитална хламидийна инфекция | 3 | 3 | 1.0 |
| Вяли парализи | 3 | 3 | 1.0 |
| Вирусен менингит и енцефалит | 3 | 3 | 1.0 |
| Аскаридоза | 3 | 3 | 1.0 |
| Вирусен хепатит C | 2 | 2 | 1.0 |
| Лаймска борелиоза | 2 | 2 | 1.0 |
| Ниво | Заболеваемост | Препоръки |
|---|---|---|
| Ниско | <1‰ | Нормално ниво, стандартни мерки |
| Средно | 1-5‰ | Засилване на хигиената и следене за симптоми |
| Високо | >5‰ | Има активен вирус който циркулира бъдете внимателни |
Данните се извличат автоматично от Регионална здравна инспекция - Хасково и се обновяват всеки понеделник в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа, за да се гарантира че новите данни ще бъдат извлечени веднага след като бъдат публикувани.
100% доброволчески проект – без държавно финансиране, без реклами, без спонсори.
Дарение чрез Revolut (евро):
Отворете revolut.me/iliyadim и въведете желаната сума.
Яснота: Подкрепата е изцяло доброволна и не е задължителна. Проектът не е регистрирана сдружение или НПО – не издаваме удостоверения за дарение и даренията не подлежат на данъчно приспадане. Средствата се използват за поддръжка на сайта и услугите (хостинг, домейн, API). С изпращане на сума вие приемате, че действате по собствена преценка и без очакване за възмездие или услуга в замяна.