free web stats
Природни рискове в региона — поройни долини и свлачищни зони – Димитровград | Monitor.dgrad.eu

Природни рискове в региона

Поройни долини и свлащищни зони в Хасковска област · източник: bg.iskra.watch · данни от 13.10.2026 г.

327водосбора над населени места
11общини в областта
88 885сгради в риск при порой
0свлачищни зони в Хасковско

Как да четете тези карти: поройните долини са модел по релефа — показват къде може да се събере порой при силен валеж. Това не са официалните карти на заплахата от наводнения (те се изработват от басейновите дирекции по ПУРН). Свлачищните зони са сателитно измерване на движението на земята (Copernicus EGMS), а не регистърът на „Геозащита“.

⚠️ Системата на bg.iskra.watch е в ранен етап на развитие; данните се проверяват и подобряват и не са официален сигнал. При непосредствена опасност звънете 112.

Поройни долини — водосбори над населени места
Водосбори по сгради в риск 327 водосбора · подредени по сгради в риск (Overture Maps / OSM)
# Населени места под изхода Община Вид Площ (км²) Денив. (м) Наклон (°) Сгради в риск Карта
1 гр. Хасково, в.з. Каменец, в.з. Кенана Хасково низинна 106,3 691 3,6 4 917
2 в.з. Кенана (край гр. Хасково), ж.к. Училищни (край гр. Хасково) Хасково низинна 73,4 668 3,9 3 694
3 застроено край с. Драбишна, застроено край с. Капитан Андреево, застроено край с. Славеево Ивайловград низинна 147,9 209 2,4 2 857
4 с. Бодрово, с. Езерово, Чеирите, Саладина Димитровград низинна 149,4 884 7,3 2 547
5 застроено край гр. Любимец Любимец низинна 33,2 309 2,8 1 959
6 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 126,8 116 1,5 1 846
7 с. Радиево Димитровград низинна 119,6 164 2,7 1 577
8 с. Калугерово, с. Мусачево Симеоновград низинна 111,9 115 2,6 1 562
9 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 140,7 113 1,5 1 406
10 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 33,5 127 2,7 1 306
11 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 56,1 115 2,3 1 242
12 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 73,9 119 2,5 1 182
13 гр. Меричлери Димитровград низинна 57,8 119 2,2 1 157
14 с. Лозен Любимец низинна 57,1 603 6,7 1 127
15 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 146,5 455 2,0 1 125
16 с. Татарево, с. Сусам Минерални бани низинна 139,4 663 9,7 1 112
17 застроено край с. Славеево Ивайловград низинна 97,0 203 3,0 1 081
18 с. Горски извор Димитровград низинна 22,5 202 3,6 1 071
19 с. Въгларово Хасково низинна 43,7 634 4,7 1 002
20 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 3,6 199 6,0 970
21 с. Лозен Любимец бърза 14,0 524 9,0 955
22 с. Корен Хасково низинна 121,7 388 4,5 926
23 в.з. Каменец (край гр. Хасково), Източна промишлена зона (край гр. Хасково) Хасково низинна 11,6 107 2,6 819
24 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 113,2 277 1,9 815
25 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 43,8 105 2,8 811
26 с. Книжовник Хасково низинна 37,9 404 4,5 792
27 с. Златополе Димитровград низинна 59,0 110 2,6 750
28 застроено край с. Лозен Любимец низинна 34,3 591 6,4 714
29 застроено край с. Устрем Тополовград низинна 132,3 773 7,2 683
30 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 2,3 105 4,4 676
31 застроено край с. Маточина, застроено край с. Крайново Свиленград низинна 121,6 325 2,4 671
32 застроено край с. Маточина, застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 8,1 107 2,1 637
33 с. Устрем Тополовград низинна 49,1 514 6,0 623
34 застроено край с. Брод Димитровград низинна 49,7 178 2,8 589
35 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 78,0 130 2,2 584
36 с. Черногорово, с. Воден Димитровград низинна 28,2 161 3,0 571
37 застроено край с. Славеево Ивайловград низинна 2,3 142 5,6 565
38 с. Малко градище Любимец поройна 1,8 408 11,2 562
39 с. Пъстрогор, Акбаба, ж.к. Изгрев Свиленград низинна 149,9 686 5,8 547
40 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 3,9 106 3,3 546
41 с. Устрем Тополовград низинна 81,3 768 8,1 492
42 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 66,4 204 2,9 486
43 с. Димитровче, с. Левка Свиленград низинна 109,9 746 6,9 479
44 застроено край с. Маточина, застроено край с. Крайново Свиленград низинна 81,2 399 2,4 475
45 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 51,2 404 2,3 474
46 застроено край с. Белица Любимец низинна 4,4 215 6,2 455
47 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 70,8 476 2,4 448
48 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 2,0 101 2,9 440
49 с. Малко градище Любимец бърза 5,6 440 13,2 439
50 застроено край с. Белица Любимец низинна 4,6 246 5,2 433
51 с. Клокотница Хасково низинна 9,5 168 3,5 423
52 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 112,4 426 2,5 421
53 застроено край с. Капитан Андреево, застроено край с. Маточина Свиленград низинна 40,2 118 2,6 411
54 застроено край с. Сираково Минерални бани бърза 13,4 564 7,4 409
55 с. Сираково Минерални бани бърза 20,5 582 6,1 407
56 с. Клокотница Хасково низинна 4,1 115 3,5 407
57 застроено край с. Славеево Ивайловград низинна 3,2 133 5,4 394
58 с. Сива река Свиленград бърза 17,4 587 9,4 386
59 с. Георги Добрево Любимец низинна 17,1 301 4,0 382
60 с. Ново село Стамболийски низинна 2,4 217 7,8 377
61 с. Троян Симеоновград низинна 79,3 438 3,9 366
62 Пожарището (край с. Минерални бани), Тантибунар (край с. Минерални бани) Минерални бани бърза 15,0 503 6,9 362
63 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 19,3 105 2,8 360
64 застроено край с. Ябълково Димитровград низинна 6,0 102 2,3 347
65 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 8,8 109 3,5 342
66 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 48,6 108 1,5 340
67 с. Студена Свиленград низинна 3,8 232 4,4 340
68 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 26,5 228 2,6 336
69 с. Белица Любимец низинна 9,6 259 5,6 333
70 с. Българин Харманли низинна 12,6 211 5,0 330
71 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 2,8 159 4,9 330
72 застроено край с. Болярски извор, застроено край с. Елена Харманли низинна 103,9 399 5,4 328
73 застроено край с. Воден Димитровград низинна 6,5 124 3,5 325
74 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 3,2 101 3,4 322
75 застроено край с. Момково Свиленград низинна 47,2 350 4,5 321
76 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 95,3 468 3,6 318
77 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 7,9 126 5,1 318
78 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 15,6 162 3,3 317
79 с. Минерални бани Минерални бани бърза 10,4 465 7,0 314
80 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 88,7 110 3,0 313
81 с. Въгларово Хасково низинна 9,4 134 2,8 313
82 застроено край с. Славеево, застроено край с. Драбишна Ивайловград низинна 95,1 589 5,5 306
83 застроено край с. Черногорово Димитровград низинна 9,8 139 2,6 305
84 ж.к. Изгрев (край гр. Свиленград) Свиленград низинна 2,8 113 3,4 305
85 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 49,9 108 2,0 304
86 с. Българин Харманли низинна 2,7 150 5,0 304
87 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 30,9 164 3,2 297
88 застроено край с. Капитан Андреево, застроено край с. Маточина Свиленград низинна 9,9 117 2,1 293
89 ж.к. Сакар (край гр. Тополовград) Тополовград низинна 4,5 165 5,5 293
90 с. Орлов дол Тополовград низинна 104,7 590 6,1 292
91 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 105,0 224 3,7 288
92 кв. Изгрев (край гр. Харманли) Харманли низинна 4,1 169 3,8 284
93 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 6,9 208 6,7 280
94 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 4,7 100 5,1 277
95 с. Свирково Симеоновград низинна 3,0 101 3,1 276
96 Пожарището (край с. Минерални бани) Минерални бани низинна 2,9 366 8,2 271
97 с. Минерални бани Минерални бани низинна 2,7 234 8,0 271
98 с. Стамболийски Хасково низинна 40,1 143 2,9 270
99 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 43,8 126 2,5 266
100 с. Чернодъб Свиленград низинна 30,8 327 3,7 265
101 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 2,8 104 4,1 261
102 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 149,2 493 4,3 252
103 застроено край с. Райкова могила Свиленград низинна 2,9 173 2,8 248
104 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 45,8 377 2,5 247
105 с. Сираково Минерални бани низинна 4,0 204 4,7 247
106 с. Свирково Симеоновград низинна 11,4 133 3,0 244
107 застроено край с. Елена Хасково низинна 12,5 103 2,5 240
108 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 53,9 143 3,2 234
109 застроено край с. Свирково Симеоновград низинна 6,3 123 3,2 233
110 гр. Ивайловград Ивайловград низинна 2,7 241 5,0 231
111 с. Лозен Любимец бърза 6,7 497 5,1 227
112 Тантибунар (край с. Минерални бани) Минерални бани бърза 4,8 420 6,4 224
113 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 13,1 104 3,5 223
114 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 17,3 107 2,8 221
115 застроено край гр. Свиленград Свиленград низинна 9,1 125 2,2 220
116 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 6,8 112 3,5 219
117 кв. Раковски (край гр. Димитровград) Димитровград низинна 14,9 169 3,2 215
118 гр. Тополовград Тополовград низинна 2,8 160 5,3 202
119 с. Нова Надежда Хасково низинна 2,2 170 3,8 202
120 с. Дряново Симеоновград низинна 49,0 414 4,2 199
121 с. Орешец Харманли низинна 2,3 380 12,2 199
122 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 37,2 126 3,2 198
123 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 18,0 161 2,2 196
124 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 2,4 138 4,1 196
125 застроено край с. Славеево Ивайловград низинна 47,0 167 3,6 194
126 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 7,6 189 6,5 194
127 с. Книжовник, с. Орлово Хасково низинна 67,8 434 5,0 191
128 с. Триводици Стамболийски низинна 16,2 338 5,3 191
129 застроено край с. Тракиец Хасково низинна 4,7 291 6,5 191
130 с. Доситеево Харманли низинна 58,2 343 4,1 188
131 с. Сива река Свиленград низинна 2,1 117 2,7 186
132 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 14,2 163 5,4 177
133 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 76,5 409 3,5 174
134 застроено край с. Мандрица Ивайловград низинна 147,4 625 6,7 172
135 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 4,1 130 4,6 172
136 с. Студена Свиленград низинна 7,5 393 6,6 168
137 с. Тракиец Хасково низинна 5,0 102 4,0 168
138 застроено край с. Драбишна Ивайловград низинна 43,3 162 2,8 166
139 с. Сталево Димитровград низинна 2,3 136 4,6 165
140 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 9,8 128 2,6 160
141 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 9,6 132 2,3 157
142 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 42,9 205 2,3 156
143 застроено край с. Рогозиново Харманли низинна 2,0 193 5,1 156
144 с. Доброселец Тополовград низинна 106,6 624 6,0 155
145 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 5,5 110 3,5 154
146 с. Болярски извор Харманли низинна 2,8 155 4,0 154
147 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 2,7 102 3,4 154
148 с. Славеево Ивайловград низинна 22,2 455 5,8 153
149 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 14,2 171 3,1 149
150 с. Райкова могила Свиленград низинна 5,8 204 3,4 149
151 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 6,3 110 3,9 148
152 с. Върбица Димитровград низинна 9,3 181 4,7 147
153 с. Криво поле Хасково низинна 19,5 134 2,5 146
154 застроено край с. Генералово, застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 4,5 106 3,9 146
155 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 77,0 107 2,5 144
156 с. Клокотница Хасково низинна 25,9 148 3,0 139
157 с. Спахиево Минерални бани бърза 5,1 482 12,2 139
158 ж.к. Изгрев (край гр. Свиленград), Акбаба (край гр. Свиленград) Свиленград низинна 4,8 157 4,5 139
159 с. Оряхово Любимец низинна 3,7 178 3,3 133
160 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 12,8 132 4,4 130
161 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 65,8 421 4,0 129
162 застроено край с. Мрамор Тополовград низинна 12,3 326 6,0 127
163 гр. Ивайловград Ивайловград низинна 6,8 391 8,7 125
164 застроено край гр. Димитровград Димитровград низинна 6,3 106 2,7 125
165 с. Доситеево Харманли низинна 4,9 145 4,2 125
166 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 21,1 118 3,0 124
167 с. Драбишна Ивайловград низинна 57,9 509 6,9 120
168 кв. Дружба (край гр. Ивайловград), кв. Лъджа (край гр. Ивайловград) Ивайловград бърза 10,2 402 7,4 120
169 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 3,5 103 2,5 119
170 с. Левка Свиленград низинна 2,2 111 3,9 119
171 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 22,2 106 2,9 117
172 застроено край с. Рогозиново Харманли низинна 2,0 174 5,9 117
173 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 7,4 105 3,7 115
174 гр. Симеоновград Симеоновград низинна 46,7 108 3,5 113
175 с. Мрамор Тополовград низинна 5,1 390 10,2 113
176 с. Младиново Свиленград низинна 2,4 234 5,6 111
177 застроено край с. Драбишна Ивайловград низинна 10,4 104 3,1 110
178 застроено край гр. Симеоновград Симеоновград низинна 3,2 146 3,8 109
179 с. Шишманово Харманли низинна 2,4 113 3,6 109
180 с. Навъсен Симеоновград низинна 5,7 112 4,0 103
181 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 18,6 103 1,8 100
182 застроено край с. Сеноклас Маджарово низинна 63,0 565 8,8 99
183 с. Момково Свиленград низинна 28,9 345 4,7 97
184 застроено край с. Клокотница Хасково низинна 17,4 133 2,7 96
185 застроено край с. Маточина, застроено край с. Голям Дервент Свиленград низинна 87,2 446 4,8 95
186 с. Сладун Свиленград низинна 37,3 543 5,9 95
187 с. Клокотница Хасково низинна 20,5 246 3,3 94
188 Капитан Петко войвода (край с. Сива река) Свиленград низинна 24,4 554 5,2 93
189 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 8,9 175 4,0 89
190 с. Стойково Хасково низинна 5,2 100 4,1 87
191 с. Овчарово Харманли низинна 2,4 189 4,8 86
192 с. Вълче поле Любимец бърза 10,6 437 11,8 85
193 с. Винево, застроено край с. Лясково Минерални бани низинна 3,8 264 9,3 84
194 застроено край с. Българска поляна Тополовград низинна 3,3 204 6,7 84
195 застроено край гр. Свиленград Свиленград низинна 39,8 552 5,1 80
196 с. Навъсен Симеоновград низинна 8,0 109 2,8 80
197 с. Николово Хасково низинна 2,8 287 6,2 78
198 застроено край с. Маточина, застроено край с. Голям Дервент Свиленград низинна 12,0 168 2,5 77
199 застроено край с. Пашово Свиленград низинна 27,6 365 3,8 76
200 Γυαλιά (край с. Генералово) Свиленград низинна 77,4 538 5,4 75
201 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 18,1 102 2,4 72
202 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 3,1 172 4,1 72
203 застроено край с. Светлина Димитровград низинна 13,9 153 3,6 71
204 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 67,9 485 4,0 70
205 застроено край с. Върбово Харманли низинна 2,8 337 10,1 70
206 застроено край с. Горно Луково Ивайловград низинна 32,5 331 7,4 69
207 с. Черепово Харманли низинна 4,4 295 7,3 66
208 застроено край с. Клокотница Хасково низинна 2,1 147 4,9 65
209 с. Кобилино Ивайловград низинна 7,0 235 5,4 63
210 застроено край с. Поляново Харманли низинна 23,0 135 2,8 61
211 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 7,1 103 3,3 61
212 с. Светлина Димитровград низинна 6,7 153 3,7 60
213 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 17,7 193 4,7 59
214 застроено край с. Крепост Димитровград низинна 3,0 100 2,7 58
215 застроено край с. Поляново Харманли низинна 2,1 108 3,8 58
216 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 9,7 150 3,4 57
217 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 6,9 106 3,1 55
218 застроено край с. Хлябово Тополовград низинна 36,3 472 7,1 53
219 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 5,7 104 4,6 53
220 с. Българска поляна Тополовград низинна 5,3 227 6,6 51
221 застроено край с. Поляново Харманли низинна 2,3 115 3,7 51
222 застроено край с. Мандрица Ивайловград низинна 22,9 276 6,3 49
223 с. Мрамор Тополовград низинна 18,8 415 7,0 49
224 с. Младиново Свиленград бърза 8,4 436 5,5 49
225 застроено край с. Поляново Харманли низинна 2,6 104 3,3 49
226 застроено край с. Мандрица Ивайловград низинна 2,2 162 6,3 48
227 с. Йерусалимово Любимец низинна 25,6 427 4,6 47
228 застроено край с. Славеево Ивайловград низинна 2,2 221 8,2 47
229 с. Румелия Маджарово низинна 28,5 432 8,2 46
230 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 18,0 155 3,5 46
231 с. Сусам Минерални бани низинна 6,0 329 5,1 46
232 застроено край с. Мандрица Ивайловград низинна 2,3 216 4,2 46
233 застроено край гр. Хасково Хасково низинна 7,3 105 3,6 45
234 застроено край с. Черепово Харманли низинна 3,4 280 7,7 45
235 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 7,4 147 2,4 44
236 с. Върбово Харманли низинна 2,0 316 7,0 44
237 застроено край с. Генералово Свиленград низинна 13,7 238 3,2 43
238 с. Овчарово Харманли низинна 2,5 198 5,0 43
239 с. Светлина Димитровград низинна 6,6 128 3,3 42
240 с. Ръженово, с. Тополово Маджарово низинна 3,6 228 6,1 42
241 с. Румелия Маджарово низинна 2,3 375 10,1 42
242 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 17,2 212 2,6 41
243 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 6,2 123 2,6 41
244 с. Малки Воден Маджарово низинна 3,6 167 5,6 41
245 с. Остър камък Харманли низинна 3,5 139 3,7 41
246 застроено край с. Големанци Хасково низинна 2,2 291 5,7 41
247 с. Тополово, с. Ръженово Маджарово низинна 15,3 399 6,6 40
248 с. Смирненци Харманли низинна 4,4 122 2,1 40
249 с. Капитан Андреево Свиленград низинна 3,4 121 2,7 40
250 с. Светлина Тополовград низинна 5,5 100 3,4 39
251 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 5,5 104 4,0 39
252 с. Браница Харманли низинна 2,2 111 4,5 39
253 с. Срем Тополовград низинна 2,4 156 5,8 37
254 с. Тополово Маджарово низинна 48,7 444 7,6 35
255 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 11,3 112 4,1 35
256 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 13,3 169 2,8 32
257 с. Срем Тополовград низинна 7,5 157 4,2 32
258 с. Тополово Маджарово низинна 3,6 287 6,4 32
259 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 21,1 109 3,2 31
260 застроено край с. Каменна река Тополовград низинна 4,2 105 2,8 31
261 с. Малки Воден Маджарово бърза 13,0 590 8,7 30
262 с. Долно поле, застроено край с. Тополово Маджарово низинна 9,2 218 5,4 30
263 застроено край с. Студена Свиленград низинна 5,5 258 3,8 30
264 с. Крум Димитровград низинна 3,5 126 2,8 30
265 застроено край с. Присадец Тополовград низинна 25,2 341 3,7 29
266 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 3,9 109 2,4 28
267 Кише (край с. Орлов дол) Тополовград низинна 3,2 175 4,3 28
268 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 10,2 140 2,5 27
269 застроено край с. Присадец Тополовград низинна 5,4 221 2,9 27
270 застроено край гр. Харманли, застроено край с. Надежден Харманли низинна 10,6 187 4,2 25
271 с. Козлец Хасково низинна 5,3 245 5,5 25
272 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 3,4 106 2,6 25
273 застроено край с. Капитан Андреево Свиленград низинна 4,7 122 2,5 24
274 застроено край с. Срем Тополовград низинна 79,3 371 4,6 23
275 застроено край с. Генералово Свиленград низинна 24,3 431 5,0 22
276 с. Каменна река Тополовград низинна 9,6 115 2,7 22
277 с. Лешниково, с. Славяново Харманли низинна 8,5 213 6,0 22
278 с. Мезек Свиленград бърза 5,3 473 11,9 22
279 с. Момино Хасково низинна 5,8 106 3,2 21
280 с. Черногорово Димитровград низинна 5,6 114 2,3 21
281 застроено край с. Маточина Свиленград низинна 26,6 187 2,7 20
282 застроено край с. Браница Харманли низинна 3,9 121 4,9 20
283 с. Малко Попово Маджарово поройна 1,4 350 12,7 20
284 застроено край с. Каменна река Тополовград низинна 14,2 119 2,8 19
285 с. Караманци Минерални бани низинна 3,4 204 7,1 19
286 застроено край с. Големанци Хасково низинна 3,4 248 8,7 19
287 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 2,2 206 7,9 19
288 гр. Маджарово Маджарово бърза 6,5 451 13,6 17
289 с. Текето, застроено край с. Тракиец Хасково низинна 3,0 314 7,1 17
290 с. Бодрово Димитровград низинна 5,7 139 4,7 16
291 застроено край с. Камилски дол Ивайловград низинна 7,7 293 10,3 15
292 с. Райново, застроено край с. Нова Надежда Димитровград низинна 7,3 221 4,3 15
293 с. Брягово Хасково низинна 2,3 186 5,7 15
294 с. Дрипчево Харманли низинна 14,5 381 7,1 14
295 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 14,2 101 2,9 14
296 с. Присадец Тополовград низинна 13,2 159 3,1 14
297 с. Колец Минерални бани бърза 8,3 477 7,4 14
298 с. Димитровче Свиленград низинна 7,6 238 3,8 14
299 с. Костур Свиленград низинна 7,5 351 8,8 14
300 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 2,7 103 4,0 14
301 застроено край с. Камилски дол Ивайловград бърза 12,6 475 10,8 13
302 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 7,6 254 8,2 13
303 с. Сив кладенец Ивайловград низинна 2,0 159 5,5 13
304 с. Бориславци Маджарово низинна 61,1 501 8,1 12
305 с. Филипово Тополовград низинна 7,8 115 2,7 12
306 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 4,7 101 3,2 12
307 с. Добрич Димитровград низинна 2,2 132 4,5 12
308 с. Орешник Тополовград низинна 6,0 268 6,4 11
309 застроено край с. Славеево Ивайловград низинна 5,7 299 6,5 11
310 с. Любеново Хасково низинна 2,2 151 5,3 11
311 с. Меден бук Ивайловград низинна 26,0 422 5,5 10
312 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 24,9 245 5,7 10
313 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 15,2 214 5,0 10
314 застроено край с. Сив кладенец Ивайловград низинна 8,5 169 6,3 10
315 застроено край с. Надежден Харманли низинна 6,5 193 3,6 10
316 застроено край с. Славеево Ивайловград низинна 6,2 137 3,0 10
317 с. Бялградец Ивайловград бърза 32,5 1 065 12,9 7
318 с. Сеноклас Маджарово бърза 11,9 524 11,1 6
319 с. Бели дол, с. Гнездаре Ивайловград бърза 19,1 1 076 12,2 4
320 с. Голяма долина Маджарово бърза 11,6 411 9,4 4
321 с. Ангел войвода Минерални бани бърза 17,8 531 10,2 3
322 с. Дъбовец Любимец бърза 12,8 471 8,3 3
323 гр. Маджарово Маджарово бърза 24,0 630 15,0 2
324 с. Малко Брягово Маджарово бърза 6,4 430 9,0 2
325 застроено край гр. Маджарово Маджарово поройна 1,1 511 17,5 1
326 с. Сакарци Тополовград бърза 12,0 453 9,6 0
327 с. Казак Ивайловград бърза 6,6 607 12,0 0
Свлачищни зони — сателитни измервания Copernicus EGMS 2020–2024 · зони със слягане ≥4 мм/год. при наклон над 8°

За контекст: в цялата страна по същите критерии са mapирани 50 зони, концентрирани предимно в Югозападна България — най-бързо движещите се са около с. Горни Вадин, с. Кулата, с. Цар Калоян.

Атрибуция:

Поройни долини: ИСКРА — bg.iskra.watch; релеф: Copernicus DEM GLO-90 (© DLR e.V. 2010–2014 и © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018, предоставено по програма Copernicus от ЕС и ЕКА); сгради: Overture Maps / © сътрудниците на OpenStreetMap (ODbL)

Свлащищни зони: ИСКРА — bg.iskra.watch; съдържа данни от Copernicus European Ground Motion Service (EGMS)

Карти: ИСКРА — bg.iskra.watch. Системата е в ранен етап на развитие; данните не са официални и не заместват 112.