Температура на въздуха и настилката в реално време · станции около Димитровград · източник BGToll
Въздух vs пътна настилка (последните 24 часа)
| Станция | Разст. | Въздух | Настилка | Влажн. | Вятър | Наляг. | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опан | 15.5 | 15.1 | 20.2 | 85 | — | 998 | 11:53 |
| Симеоновград | 20.6 | 14.5 | 22.9 | 91 | 11.6 | 1009 | 11:54 |
| Харманли | 25.5 | 14.5 | 21.4 | 93 | 13.4 | 1008 | 11:46 |
| Долно войводино | 27.4 | 14.1 | 19.4 | 100 | 4.4 | 994 | 11:53 |
| Загоре | 33.5 | 18.6 | — | 74 | — | 1000 | 11:55 |
| Коларово | 34.4 | 14.0 | 22.6 | 98 | 8.8 | 990 | 11:52 |
| Първомай | 34.6 | 19.6 | 22.7 | 58 | 48.7 | 1000 | 11:49 |
| Богданово | 49.4 | 15.1 | 21.9 | 89 | 16.3 | 1004 | 11:54 |
Данните се предоставят от BGToll — Пътна метео обстановка (Агенция „Пътна инфраструктура"). Обновяване: на всеки 15 минути.