Карта, статистика и история на пътно-транспортните произшествия · източник МВР
Групиране на геокодираните 329 ПТП (2024–2026 г.) в зони с диаметър ~250 м. За някои по-стари ПТП МВР не предоставя координати.
| # | Зона | ПТП | Ранени | Загинали | Тежки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георги Раковски, ж.к. Дружба 2 гр. Димитровград · 42.0605, 25.5925 | 11 | 5 | — | 5 | |
| 2 | ж.к. Дружба 1 гр. Димитровград · 42.0565, 25.5878 | 9 | 2 | — | 2 | |
| 3 | Стефан Стамболов, ж.к. Каменец гр. Димитровград · 42.0577, 25.5851 | 8 | 2 | — | 2 | |
| 4 | Трети Март, ж.к. Дружба 1 гр. Димитровград · 42.0559, 25.5898 | 7 | 4 | — | 4 | |
| 5 | Трети Март, кв. Христо Ботев гр. Димитровград · 42.0538, 25.5871 | 7 | 3 | — | 3 | |
| 6 | Трети Март, кв. Христо Ботев гр. Димитровград · 42.0523, 25.5864 | 6 | 3 | — | 3 | |
| 7 | с. Радиево 42.0996, 25.6265 | 5 | — | — | — | |
| 8 | кв. Димитър Благоев гр. Димитровград · 42.0554, 25.5956 | 5 | 1 | — | 1 |
| Дата/час | Тип | Място | Загинали | Ранени | Тежест |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 18:50 | сблъскване между МПС под ъгъл | извън населено място | 0 | 1 | Тежко |
| 28.12.2025 13:50 | блъскане в крайпътно съоръжение | извън населено място | 0 | 0 | Леко |
| 27.12.2025 00:05 | блъскане в крайпътно съоръжение | С.ЧЕРНОГОРОВО | 0 | 0 | Леко |
| 26.12.2025 01:50 | блъскане на паркирано ППС | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
| 23.12.2025 16:55 | сблъскване между МПС под ъгъл | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 0 | 0 | Леко |
Данните се предоставят от МВР — ArcGIS dashboard. Общо в базата: 8564 ПТП. Обновяване: hourly.