Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.
| Дата | PM2.5 | PM10 | SO₂ | NO₂ | O₃ | CO | °C ср. | % влажн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 5,1 / 8,2 | 5,1 / 8,2 | 0,0 / 0,0 | 0,5 / 7,9 | 56,6 / 107,2 | 0,13 | — | — |
| 01.09.2026 | 4,0 / 6,8 | 4,0 / 6,9 | 5,7 / 139,1 | 15,5 / 101,6 | 95,3 / 214,1 | 0,09 | — | — |
| 31.08.2026 | 4,7 / 7,8 | 4,7 / 7,8 | 4,8 / 611,9 | 17,0 / 111,6 | 92,7 / 173,4 | 0,08 | — | — |
| 30.08.2026 | 6,5 / 10,0 | 6,5 / 10,0 | 1,6 / 61,9 | 19,0 / 121,2 | 99,8 / 237,6 | 0,09 | — | — |
| 29.08.2026 | 6,4 / 15,2 | 6,5 / 15,3 | 1,3 / 38,2 | 17,3 / 96,9 | 86,0 / 183,7 | 0,10 | — | — |
| 28.08.2026 | 8,1 / 14,7 | 8,1 / 14,7 | 0,0 / 0,0 | 4,7 / 69,3 | 107,1 / 185,2 | 0,09 | — | — |
| 27.08.2026 | 7,8 / 11,8 | 7,8 / 11,8 | 2,0 / 97,1 | 14,3 / 145,5 | 124,3 / 244,1 | 0,09 | — | — |
| 26.08.2026 | 8,6 / 19,5 | 8,6 / 19,5 | 2,6 / 285,9 | 17,4 / 106,7 | 125,2 / 212,4 | 0,09 | — | — |
| 25.08.2026 | 4,4 / 7,0 | 4,4 / 7,0 | 10,5 / 1 212,4 | 19,6 / 163,1 | 104,5 / 206,0 | 0,08 | — | — |
| 24.08.2026 | 6,2 / 10,1 | 6,2 / 10,1 | 0,2 / 13,2 | 10,9 / 129,1 | 121,0 / 274,9 | 0,09 | — | — |
| 23.08.2026 | 6,0 / 16,9 | 6,0 / 16,9 | 4,3 / 89,3 | 18,4 / 158,8 | 102,6 / 188,8 | 0,08 | — | — |
| 22.08.2026 | 8,2 / 18,1 | 8,2 / 18,1 | 10,4 / 175,1 | 21,9 / 119,3 | 108,0 / 200,0 | 0,09 | — | — |
| 21.08.2026 | 4,6 / 8,4 | 4,6 / 8,4 | 25,2 / 683,1 | 25,2 / 133,7 | 108,1 / 200,8 | 0,09 | — | — |
| 20.08.2026 | 8,5 / 41,1 | 8,5 / 41,6 | 9,2 / 410,3 | 18,9 / 135,7 | 114,0 / 212,0 | 0,10 | — | — |
| 19.08.2026 | 13,5 / 22,2 | 13,6 / 22,2 | 6,0 / 226,2 | 19,1 / 112,7 | 106,0 / 208,1 | 0,11 | — | — |
Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.