Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.
| Дата | PM2.5 | PM10 | SO₂ | NO₂ | O₃ | CO | °C ср. | % влажн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | 7,6 / 17,1 | 7,6 / 17,1 | 0,0 / 0,0 | 2,5 / 68,7 | 42,9 / 136,5 | 0,11 | — | — |
| 17.10.2026 | 6,7 / 21,2 | 6,8 / 22,3 | 0,0 / 0,0 | 12,1 / 94,1 | 36,5 / 132,5 | 0,12 | — | — |
| 16.10.2026 | 5,8 / 12,2 | 5,8 / 12,2 | 0,0 / 0,0 | 11,7 / 86,7 | 38,5 / 142,2 | 0,11 | — | — |
| 15.10.2026 | 6,5 / 15,1 | 6,5 / 15,2 | 0,0 / 0,0 | 9,5 / 105,9 | 40,5 / 121,4 | 0,10 | — | — |
| 14.10.2026 | 4,4 / 7,7 | 4,4 / 7,7 | 0,0 / 0,0 | 2,7 / 23,0 | 49,1 / 104,6 | 0,09 | — | — |
| 13.10.2026 | 3,4 / 9,3 | 3,4 / 9,3 | 0,0 / 0,0 | 1,1 / 35,0 | 42,8 / 62,4 | 0,10 | — | — |
| 12.10.2026 | 7,6 / 12,3 | 7,6 / 12,3 | 0,0 / 0,0 | 5,6 / 77,3 | 49,7 / 131,2 | 0,10 | — | — |
| 11.10.2026 | 18,1 / 58,3 | 18,2 / 58,4 | 0,0 / 0,0 | 4,4 / 22,8 | 84,0 / 145,7 | 0,11 | — | — |
| 10.10.2026 | 11,5 / 51,3 | 11,5 / 52,0 | 0,0 / 0,0 | 12,5 / 105,0 | 76,9 / 180,1 | 0,09 | — | — |
| 09.10.2026 | 10,6 / 47,7 | 10,6 / 47,8 | 0,5 / 47,9 | 13,6 / 132,9 | 59,5 / 180,5 | 0,13 | — | — |
| 08.10.2026 | 11,8 / 53,7 | 11,8 / 54,8 | 0,0 / 0,0 | 10,8 / 98,0 | 65,9 / 164,2 | 0,13 | — | — |
| 07.10.2026 | 7,7 / 48,6 | 7,7 / 52,7 | 0,0 / 0,0 | 14,6 / 100,1 | 57,8 / 167,3 | 0,11 | — | — |
| 06.10.2026 | 7,1 / 64,8 | 7,2 / 69,0 | 3,9 / 105,3 | 20,0 / 148,2 | 46,1 / 164,3 | 0,14 | — | — |
| 05.10.2026 | 4,9 / 20,9 | 4,9 / 21,1 | 2,1 / 67,7 | 19,4 / 146,4 | 47,0 / 161,4 | 0,13 | — | — |
| 04.10.2026 | 5,2 / 31,0 | 5,3 / 33,2 | 0,1 / 17,7 | 16,6 / 105,4 | 49,0 / 145,5 | 0,13 | — | — |
Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.