free web stats
История на станция Площад Поезия - Monitor Dimitrovgrad

История на станция Площад Поезия

Начало
Dishai Dgr (от 15.09.2025) ИАОС - Раковски (от 17.08.2025) ОУ Алеко Константинов (от 17.08.2025) Площад Поезия (от 17.08.2025)
Период: 24 часа 7 дни 30 дни 90 дни Данни от 17.08.2025 01:25 до 18.10.2026 16:30 · 241 270 измервания · стъпка на графиката: 1 ч
PM2.5: 126 953 стойн.
PM10: 126 953 стойн.
SO2: 126 953 стойн.
NO2: 126 953 стойн.
O3: 126 953 стойн.
CO: 126 953 стойн.
Замърсители (средно по интервали)

Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.

Метеорологични параметри
На тази станция тези сензори не работят и не се показват: Влажност, Налягане — записаните стойности са невъзможни или заклинили константи.
Дневно резюме — последните 14 дни (средно / максимум)
Дата PM2.5PM10SO₂NO₂O₃CO°C ср.% влажн.
18.10.2026 7,9 / 21,9 7,9 / 21,9 0,0 / 0,0 9,3 / 24,9 8,3 / 33,5 0,08 12,5 2
17.10.2026 6,5 / 17,8 6,6 / 18,7 0,0 / 0,0 14,2 / 52,3 6,1 / 27,4 0,08 10,2 2
16.10.2026 5,7 / 11,4 5,7 / 11,4 0,0 / 0,0 16,1 / 51,5 6,1 / 24,5 0,08 11,7 2
15.10.2026 6,3 / 10,6 6,3 / 10,6 0,0 / 0,0 15,2 / 50,3 6,6 / 25,4 0,07 13,0 2
14.10.2026 4,4 / 7,7 4,4 / 7,7 0,0 / 0,0 10,6 / 29,9 8,3 / 17,7 0,06 11,7 2
13.10.2026 3,5 / 9,9 3,5 / 9,9 0,0 / 0,0 10,6 / 28,7 3,8 / 13,6 0,07 13,7 2
12.10.2026 7,3 / 12,7 7,3 / 12,9 0,0 / 0,0 12,0 / 58,1 3,9 / 29,5 0,07 16,9 2
11.10.2026 17,6 / 60,4 17,6 / 60,4 0,0 / 0,0 13,1 / 33,1 20,0 / 34,1 0,08 20,9 2
10.10.2026 11,3 / 30,6 11,3 / 31,2 0,0 / 0,0 14,2 / 70,6 13,6 / 39,7 0,07 21,6 2
09.10.2026 9,0 / 15,6 9,0 / 15,6 0,1 / 11,5 16,5 / 74,7 11,2 / 39,5 0,08 20,1 2
08.10.2026 10,2 / 36,9 10,2 / 37,0 0,0 / 0,0 15,6 / 75,1 13,7 / 36,5 0,08 17,1 2
07.10.2026 6,0 / 15,7 6,0 / 15,7 0,0 / 0,0 16,1 / 66,6 12,2 / 42,2 0,06 16,8 2
06.10.2026 7,0 / 21,9 7,0 / 21,9 1,0 / 47,4 18,7 / 82,9 9,6 / 41,8 0,11 15,5 2
05.10.2026 5,0 / 24,0 5,1 / 24,0 0,3 / 23,7 18,5 / 91,0 10,3 / 40,9 0,09 14,8 2
04.10.2026 4,6 / 12,5 4,6 / 12,5 0,0 / 0,0 17,7 / 70,9 10,6 / 38,7 0,09 14,9 2

Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.