free web stats
История на станция Площад Поезия - Monitor Dimitrovgrad

История на станция Площад Поезия

Начало
Dishai Dgr (от 15.09.2025) ИАОС - Раковски (от 17.08.2025) Площад Поезия (от 19.08.2025) Дружба (от 17.08.2025) ОУ Алеко Константинов (от 17.08.2025)
Период: 24 часа 7 дни 30 дни 90 дни Данни от 19.08.2025 10:35 до 02.09.2026 09:05 · 208 620 измервания · стъпка на графиката: 3 ч
PM2.5: 109 797 стойн.
PM10: 109 800 стойн.
SO2: 109 631 стойн.
NO2: 109 769 стойн.
O3: 109 763 стойн.
CO: 109 800 стойн.
Замърсители (средно по интервали)

Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.

Метеорологични параметри
Дневно резюме — последните 14 дни (средно / максимум)
Дата PM2.5PM10SO₂NO₂O₃CO°C ср.% влажн.
02.09.2026 6,1 / 30,9 6,1 / 30,9 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 63,0 / 78,3 0,12 22,0 53
01.09.2026 4,8 / 11,6 4,8 / 11,7 0,4 / 35,2 2,1 / 56,8 81,6 / 129,6 0,10 27,6 38
31.08.2026 5,2 / 8,5 5,2 / 8,5 1,0 / 102,1 0,0 / 0,0 87,0 / 125,1 0,07 27,9 36
30.08.2026 7,1 / 12,6 7,1 / 12,6 0,0 / 0,0 0,0 / 5,2 92,3 / 140,3 0,08 27,0 40
29.08.2026 7,1 / 12,6 7,1 / 12,6 0,0 / 0,0 0,3 / 15,5 87,5 / 125,1 0,09 25,0 38
28.08.2026 8,7 / 15,5 8,7 / 15,5 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 100,1 / 114,6 0,08 25,4 49
27.08.2026 7,9 / 14,9 7,9 / 14,9 1,5 / 91,7 0,4 / 27,2 106,0 / 149,0 0,07 29,9 44
26.08.2026 9,6 / 51,7 9,6 / 51,7 0,1 / 14,9 0,0 / 0,2 109,4 / 142,4 0,09 28,9 43
25.08.2026 4,7 / 13,3 4,7 / 13,3 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 97,0 / 139,0 0,06 29,5 37
24.08.2026 6,8 / 15,1 6,8 / 15,1 0,0 / 0,0 0,1 / 15,3 100,5 / 128,5 0,08 30,3 41
23.08.2026 6,5 / 14,7 6,5 / 14,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 91,9 / 134,9 0,06 31,9 37
22.08.2026 9,2 / 15,4 9,2 / 15,4 1,6 / 66,6 2,4 / 69,9 89,2 / 134,1 0,10 29,6 47
21.08.2026 5,1 / 10,6 5,1 / 10,6 7,3 / 196,0 0,0 / 0,1 98,2 / 155,7 0,08 30,0 37
20.08.2026 8,9 / 15,1 8,9 / 15,1 1,7 / 72,1 0,1 / 7,9 104,1 / 137,6 0,07 29,6 38
19.08.2026 15,8 / 77,0 15,8 / 77,1 0,3 / 86,8 0,4 / 30,1 91,7 / 138,9 0,10 28,4 36

Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.