Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.
| Дата | PM2.5 | PM10 | SO₂ | NO₂ | O₃ | CO | °C ср. | % влажн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | 8,4 / 14,9 | 8,4 / 14,9 | 0,0 / 0,0 | 0,4 / 7,1 | 58,3 / 96,2 | 0,08 | 13,3 | 59 |
| 17.10.2026 | 8,2 / 24,2 | 8,3 / 25,3 | 0,0 / 0,0 | 6,1 / 55,2 | 48,8 / 91,1 | 0,11 | 10,9 | 62 |
| 16.10.2026 | 7,0 / 14,7 | 7,0 / 14,7 | 0,0 / 0,0 | 2,3 / 38,5 | 57,5 / 100,7 | 0,10 | 11,6 | 68 |
| 15.10.2026 | 7,8 / 14,0 | 7,8 / 14,0 | 0,0 / 0,0 | 1,8 / 30,5 | 56,7 / 86,4 | 0,09 | 13,4 | 55 |
| 14.10.2026 | 5,3 / 20,7 | 5,3 / 20,7 | 0,0 / 0,0 | 0,1 / 6,6 | 64,0 / 78,2 | 0,08 | 11,8 | 67 |
| 13.10.2026 | 4,4 / 16,6 | 4,4 / 16,9 | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 5,8 | 57,2 / 70,9 | 0,09 | 13,6 | 74 |
| 12.10.2026 | 9,2 / 30,5 | 9,2 / 30,6 | 0,0 / 0,0 | 0,8 / 28,4 | 63,6 / 109,2 | 0,11 | 17,1 | 74 |
| 11.10.2026 | 22,5 / 84,3 | 22,5 / 84,3 | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 2,4 | 84,3 / 104,8 | 0,09 | 21,4 | 46 |
| 10.10.2026 | 11,0 / 25,5 | 11,0 / 25,5 | 0,0 / 0,0 | 0,0 / 2,7 | 76,2 / 113,5 | 0,07 | 21,9 | 52 |
| 09.10.2026 | 9,3 / 18,9 | 9,3 / 19,0 | 1,0 / 62,0 | 5,0 / 81,7 | 62,8 / 117,3 | 0,12 | 20,8 | 49 |
| 08.10.2026 | 10,9 / 44,8 | 10,9 / 44,8 | 0,0 / 0,0 | 0,9 / 12,2 | 74,0 / 110,3 | 0,11 | 17,6 | 48 |
| 07.10.2026 | 9,1 / 319,7 | 9,2 / 321,7 | 0,0 / 0,0 | 0,9 / 20,8 | 68,1 / 114,9 | 0,08 | 17,4 | 39 |
| 06.10.2026 | 7,2 / 17,1 | 7,2 / 17,3 | 1,5 / 42,0 | 8,2 / 78,5 | 49,2 / 115,9 | 0,15 | 16,1 | 40 |
| 05.10.2026 | 6,0 / 35,1 | 6,0 / 36,3 | 0,3 / 29,3 | 7,4 / 76,6 | 52,4 / 111,0 | 0,15 | 15,3 | 40 |
| 04.10.2026 | 5,0 / 15,0 | 5,0 / 15,0 | 0,0 / 0,0 | 5,6 / 68,0 | 59,3 / 102,6 | 0,10 | 15,3 | 43 |
Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.