Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.
| Дата | PM2.5 | PM10 | SO₂ | NO₂ | O₃ | CO | °C ср. | % влажн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | — / — | 12,8 / 35,2 | 7,5 / 36,5 | 13,2 / 38,5 | 8,6 / 78,0 | 0,02 | 13,8 | 55 |
| 17.10.2026 | — / — | 6,3 / 21,9 | 8,3 / 23,7 | 7,3 / 63,9 | 15,1 / 70,3 | 0,02 | 9,8 | 72 |
| 16.10.2026 | — / — | 9,6 / 17,0 | 6,7 / 19,3 | 9,1 / 54,6 | 16,9 / 70,0 | 0,02 | 11,5 | 70 |
| 15.10.2026 | — / — | 8,0 / 25,0 | 4,7 / 25,0 | 6,6 / 36,1 | 18,6 / 72,3 | 0,02 | 13,7 | 51 |
| 14.10.2026 | — / — | 4,4 / 10,5 | 2,8 / 13,2 | 2,1 / 10,8 | 20,5 / 56,4 | 0,02 | 12,2 | 77 |
| 13.10.2026 | — / — | 7,5 / 16,5 | 7,0 / 16,8 | 6,3 / 31,5 | 14,4 / 47,8 | 0,02 | 13,8 | 83 |
| 12.10.2026 | — / — | 16,6 / 30,0 | 8,4 / 17,3 | 6,0 / 30,8 | 22,3 / 79,7 | 0,02 | 19,8 | 65 |
| 11.10.2026 | — / — | 27,6 / 86,1 | 6,8 / 17,6 | 3,8 / 25,4 | 36,6 / 102,3 | 0,03 | 19,1 | 67 |
| 10.10.2026 | — / — | 26,1 / 56,6 | 5,3 / 17,2 | 20,3 / 33,6 | 23,8 / 103,7 | 0,03 | 24,9 | 43 |
| 09.10.2026 | — / — | 28,6 / 51,4 | 16,4 / 50,9 | 10,9 / 73,3 | 37,3 / 110,6 | 0,01 | 25,6 | 32 |
| 08.10.2026 | — / — | 24,3 / 50,5 | 10,8 / 49,9 | 9,5 / 46,5 | 30,9 / 111,5 | 0,02 | 17,0 | 43 |
| 07.10.2026 | — / — | 20,2 / 40,3 | 5,7 / 21,8 | 16,2 / 71,5 | 23,1 / 115,6 | 0,04 | 15,2 | 40 |
| 06.10.2026 | — / — | 24,3 / 43,0 | 19,8 / 316,1 | 19,5 / 127,0 | 18,5 / 113,9 | 0,05 | 15,1 | 36 |
| 05.10.2026 | — / — | 14,4 / 45,7 | 9,1 / 60,8 | 17,4 / 118,8 | 18,5 / 105,4 | 0,05 | 14,2 | 38 |
| 04.10.2026 | — / — | 13,2 / 36,6 | 7,0 / 31,6 | 10,6 / 109,4 | 22,0 / 101,0 | 0,04 | 13,9 | 47 |
Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.