Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.
| Дата | PM2.5 | PM10 | SO₂ | NO₂ | O₃ | CO | °C ср. | % влажн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | — / — | 19,1 / 29,0 | 5,3 / 13,8 | 12,1 / 45,3 | 20,2 / 52,6 | 0,03 | 21,9 | 58 |
| 01.09.2026 | — / — | 20,7 / 46,4 | 6,9 / 43,5 | 5,3 / 99,0 | 33,8 / 122,8 | 0,04 | 25,6 | 43 |
| 31.08.2026 | — / — | 20,6 / 42,4 | 9,1 / 103,6 | 5,4 / 39,7 | 33,7 / 122,1 | 0,04 | 25,9 | 44 |
| 30.08.2026 | — / — | 19,4 / 36,1 | 5,0 / 14,2 | 7,6 / 39,1 | 33,7 / 132,0 | 0,04 | 25,8 | 44 |
| 29.08.2026 | — / — | 15,5 / 44,3 | 3,1 / 24,0 | 6,0 / 50,1 | 34,5 / 118,2 | 0,04 | 23,8 | 42 |
| 28.08.2026 | — / — | 16,7 / 29,0 | 4,9 / 27,2 | 3,6 / 17,8 | 36,6 / 101,8 | 0,04 | 24,8 | 56 |
| 27.08.2026 | — / — | 21,4 / 37,3 | 4,0 / 35,1 | 3,5 / 24,2 | 40,2 / 128,6 | 0,04 | 27,9 | 48 |
| 26.08.2026 | — / — | 19,8 / 35,8 | 9,8 / 65,5 | 3,9 / 35,7 | 43,6 / 134,4 | 0,04 | 26,7 | 47 |
| 25.08.2026 | — / — | 13,9 / 45,5 | 24,0 / 115,8 | 15,8 / 25,4 | 38,3 / 135,5 | 0,04 | 29,5 | 44 |
| 24.08.2026 | — / — | 6,3 / 41,0 | 16,1 / 42,0 | 21,3 / 45,4 | 31,7 / 119,4 | 0,04 | 27,5 | 53 |
| 23.08.2026 | — / — | 6,0 / 35,5 | 15,6 / 18,1 | 21,5 / 26,9 | 30,9 / 117,3 | 0,04 | 27,5 | 53 |
| 22.08.2026 | — / — | 18,0 / 43,0 | 9,5 / 40,0 | 3,9 / 79,8 | 35,5 / 127,6 | 0,04 | 27,6 | 54 |
| 21.08.2026 | — / — | 21,2 / 44,8 | 21,3 / 361,3 | 5,4 / 32,1 | 47,9 / 161,2 | 0,04 | 27,7 | 43 |
| 20.08.2026 | — / — | 22,3 / 53,5 | 16,4 / 151,3 | 6,7 / 32,1 | 41,7 / 134,6 | 0,04 | 26,7 | 43 |
| 19.08.2026 | — / — | 27,8 / 44,2 | 8,8 / 81,0 | 8,1 / 48,3 | 40,2 / 141,2 | 0,04 | 28,5 | 32 |
Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.