free web stats
История на станция Площад Поезия - Monitor Dimitrovgrad

История на станция Площад Поезия

Начало
Dishai Dgr (от 15.09.2025) ИАОС - Раковски (от 17.08.2025) Площад Поезия (от 19.08.2025) Дружба (от 17.08.2025) ОУ Алеко Константинов (от 17.08.2025)
Период: 24 часа 7 дни 30 дни 90 дни Данни от 19.08.2025 10:35 до 24.08.2026 14:20 · 203 359 измервания · стъпка на графиката: 1 ден(а)
PM2.5: 107 063 стойн.
PM10: 107 066 стойн.
SO2: 106 897 стойн.
NO2: 107 035 стойн.
O3: 107 029 стойн.
CO: 107 066 стойн.
Замърсители (средно по интервали)

Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.

Метеорологични параметри
Дневно резюме — последните 14 дни (средно / максимум)
Дата PM2.5PM10SO₂NO₂O₃CO°C ср.% влажн.
24.08.2026 7,1 / 10,3 7,1 / 10,3 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 100,3 / 128,5 0,10 28,7 47
23.08.2026 6,5 / 14,7 6,5 / 14,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 91,9 / 134,9 0,06 31,9 37
22.08.2026 9,2 / 15,4 9,2 / 15,4 1,6 / 66,6 2,4 / 69,9 89,2 / 134,1 0,10 29,6 47
21.08.2026 5,1 / 10,6 5,1 / 10,6 7,3 / 196,0 0,0 / 0,1 98,2 / 155,7 0,08 30,0 37
20.08.2026 8,9 / 15,1 8,9 / 15,1 1,7 / 72,1 0,1 / 7,9 104,1 / 137,6 0,07 29,6 38
19.08.2026 15,8 / 77,0 15,8 / 77,1 0,3 / 86,8 0,4 / 30,1 91,7 / 138,9 0,10 28,4 36
18.08.2026 7,8 / 18,3 7,8 / 18,3 1,6 / 81,8 1,3 / 49,4 89,8 / 128,6 0,10 28,3 38
17.08.2026 5,6 / 16,4 5,6 / 16,4 0,0 / 3,4 0,9 / 32,4 79,9 / 119,8 0,08 26,1 36
16.08.2026 5,1 / 8,5 5,1 / 8,5 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 86,6 / 111,8 0,07 24,4 42
15.08.2026 5,5 / 13,3 5,5 / 13,3 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 94,0 / 117,6 0,07 24,2 42
14.08.2026 2,7 / 5,8 2,8 / 6,8 2,4 / 273,0 0,0 / 3,0 92,5 / 109,1 0,07 25,6 39
13.08.2026 5,8 / 12,0 5,8 / 12,0 0,2 / 15,4 0,1 / 7,4 105,9 / 123,9 0,07 27,8 45
12.08.2026 7,4 / 51,0 7,4 / 51,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,2 95,3 / 134,4 0,10 29,8 37
11.08.2026 5,2 / 10,4 5,2 / 10,4 0,0 / 0,0 0,1 / 6,3 93,7 / 129,7 0,08 29,8 36
10.08.2026 5,9 / 12,8 5,9 / 12,8 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 96,5 / 129,5 0,06 29,7 40

Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.