Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.
| Дата | PM2.5 | PM10 | SO₂ | NO₂ | O₃ | CO | °C ср. | % влажн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | — / — | 6,3 / 41,0 | 16,0 / 42,0 | 21,4 / 45,4 | 30,9 / 114,1 | 0,03 | 27,5 | 53 |
| 23.08.2026 | — / — | 6,0 / 35,5 | 15,6 / 18,1 | 21,5 / 26,9 | 30,9 / 117,3 | 0,04 | 27,5 | 53 |
| 22.08.2026 | — / — | 18,0 / 43,0 | 9,5 / 40,0 | 3,9 / 79,8 | 35,5 / 127,6 | 0,04 | 27,6 | 54 |
| 21.08.2026 | — / — | 21,2 / 44,8 | 21,3 / 361,3 | 5,4 / 32,1 | 47,9 / 161,2 | 0,04 | 27,7 | 43 |
| 20.08.2026 | — / — | 22,3 / 53,5 | 16,4 / 151,3 | 6,7 / 32,1 | 41,7 / 134,6 | 0,04 | 26,7 | 43 |
| 19.08.2026 | — / — | 27,8 / 44,2 | 8,8 / 81,0 | 8,1 / 48,3 | 40,2 / 141,2 | 0,04 | 28,5 | 32 |
| 18.08.2026 | — / — | 19,2 / 43,8 | 7,1 / 77,9 | 7,0 / 37,9 | 35,2 / 121,4 | 0,04 | 27,7 | 36 |
| 17.08.2026 | — / — | 17,9 / 39,9 | 8,0 / 94,8 | 5,6 / 68,3 | 32,2 / 112,3 | 0,04 | 25,3 | 37 |
| 16.08.2026 | — / — | 15,7 / 34,5 | 3,2 / 21,5 | 3,0 / 18,5 | 32,3 / 108,1 | 0,04 | 23,0 | 46 |
| 15.08.2026 | — / — | 16,0 / 34,2 | 3,3 / 19,6 | 2,1 / 13,1 | 34,5 / 106,2 | 0,04 | 22,7 | 48 |
| 14.08.2026 | — / — | 15,6 / 35,5 | 3,7 / 16,1 | 2,3 / 20,1 | 34,4 / 102,6 | 0,03 | 24,5 | 45 |
| 13.08.2026 | — / — | 22,5 / 35,9 | 4,8 / 32,1 | 2,9 / 22,4 | 41,8 / 118,0 | 0,04 | 27,1 | 47 |
| 12.08.2026 | — / — | 19,3 / 44,7 | 4,1 / 20,3 | 5,4 / 24,0 | 38,4 / 128,6 | 0,03 | 28,1 | 39 |
| 11.08.2026 | — / — | 16,4 / 34,0 | 3,3 / 8,4 | 4,1 / 10,5 | 35,0 / 53,3 | 0,00 | 26,4 | 43 |
| 10.08.2026 | — / — | 17,6 / 34,0 | 4,4 / 20,8 | 4,7 / 10,2 | 30,0 / 47,4 | 0,00 | 26,6 | 51 |
Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.