Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.
| Дата | PM2.5 | PM10 | SO₂ | NO₂ | O₃ | CO | °C ср. | % влажн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 6,4 / 8,4 | 6,4 / 8,4 | 0,0 / 6,9 | 8,3 / 129,1 | 124,3 / 179,7 | 0,10 | — | — |
| 23.08.2026 | 6,0 / 16,9 | 6,0 / 16,9 | 4,3 / 89,3 | 18,4 / 158,8 | 102,6 / 188,8 | 0,08 | — | — |
| 22.08.2026 | 8,2 / 18,1 | 8,2 / 18,1 | 10,4 / 175,1 | 21,9 / 119,3 | 108,0 / 200,0 | 0,09 | — | — |
| 21.08.2026 | 4,6 / 8,4 | 4,6 / 8,4 | 25,2 / 683,1 | 25,2 / 133,7 | 108,1 / 200,8 | 0,09 | — | — |
| 20.08.2026 | 8,5 / 41,1 | 8,5 / 41,6 | 9,2 / 410,3 | 18,9 / 135,7 | 114,0 / 212,0 | 0,10 | — | — |
| 19.08.2026 | 13,5 / 22,2 | 13,6 / 22,2 | 6,0 / 226,2 | 19,1 / 112,7 | 106,0 / 208,1 | 0,11 | — | — |
| 18.08.2026 | 7,4 / 16,1 | 7,4 / 16,1 | 9,4 / 219,0 | 22,2 / 157,5 | 104,7 / 205,1 | 0,11 | — | — |
| 17.08.2026 | 5,3 / 9,1 | 5,3 / 9,1 | 9,1 / 278,1 | 23,6 / 122,6 | 80,3 / 171,9 | 0,09 | — | — |
| 16.08.2026 | 4,5 / 8,0 | 4,5 / 8,0 | 0,0 / 3,9 | 11,1 / 69,5 | 92,9 / 159,4 | 0,08 | — | — |
| 15.08.2026 | 5,1 / 11,6 | 5,1 / 11,6 | 0,0 / 0,0 | 7,8 / 74,4 | 99,4 / 179,9 | 0,08 | — | — |
| 14.08.2026 | 2,5 / 4,1 | 2,5 / 4,1 | 0,0 / 0,0 | 9,1 / 75,5 | 100,1 / 172,7 | 0,06 | — | — |
| 13.08.2026 | 5,6 / 11,6 | 5,6 / 11,6 | 0,7 / 75,6 | 7,7 / 100,3 | 125,0 / 184,8 | 0,07 | — | — |
| 12.08.2026 | 6,4 / 10,2 | 6,4 / 10,2 | 4,6 / 85,1 | 18,6 / 87,5 | 111,4 / 208,5 | 0,08 | — | — |
| 11.08.2026 | 4,7 / 6,7 | 4,7 / 6,7 | 4,2 / 90,7 | 21,0 / 103,6 | 106,6 / 182,0 | 0,08 | — | — |
| 10.08.2026 | 5,4 / 9,7 | 5,4 / 9,7 | 2,1 / 49,1 | 18,1 / 109,7 | 106,8 / 182,5 | 0,07 | — | — |
Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.