free web stats
История на станция Площад Поезия - Monitor Dimitrovgrad

История на станция Площад Поезия

Начало
Dishai Dgr (от 15.09.2025) ИАОС - Раковски (от 17.08.2025) ОУ Алеко Константинов (от 17.08.2025) Площад Поезия (от 17.08.2025)
Период: 24 часа 7 дни 30 дни 90 дни Данни от 17.08.2025 01:25 до 08.10.2026 18:55 · 235 593 измервания · стъпка на графиката: 1 ч
PM2.5: 124 102 стойн.
PM10: 124 102 стойн.
SO2: 124 102 стойн.
NO2: 124 102 стойн.
O3: 124 102 стойн.
CO: 124 102 стойн.
Замърсители (средно по интервали)

Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.

Метеорологични параметри
На тази станция тези сензори не работят и не се показват: Влажност, Налягане — записаните стойности са невъзможни или заклинили константи.
Дневно резюме — последните 14 дни (средно / максимум)
Дата PM2.5PM10SO₂NO₂O₃CO°C ср.% влажн.
08.10.2026 10,4 / 36,9 10,4 / 37,0 0,0 / 0,0 11,8 / 75,1 14,0 / 36,5 0,08 17,2 2
07.10.2026 6,0 / 15,7 6,0 / 15,7 0,0 / 0,0 16,1 / 66,6 12,2 / 42,2 0,06 16,8 2
06.10.2026 7,0 / 21,9 7,0 / 21,9 1,0 / 47,4 18,7 / 82,9 9,6 / 41,8 0,11 15,5 2
05.10.2026 5,0 / 24,0 5,1 / 24,0 0,3 / 23,7 18,5 / 91,0 10,3 / 40,9 0,09 14,8 2
04.10.2026 4,6 / 12,5 4,6 / 12,5 0,0 / 0,0 17,7 / 70,9 10,6 / 38,7 0,09 14,9 2
03.10.2026 3,7 / 8,0 3,7 / 8,0 0,0 / 0,0 14,3 / 57,6 12,9 / 33,7 0,07 15,2 2
02.10.2026 4,3 / 13,5 4,3 / 13,5 0,0 / 0,0 14,4 / 48,3 19,3 / 32,1 0,06 17,0 2
01.10.2026 5,3 / 9,0 5,3 / 9,0 0,0 / 0,0 11,8 / 28,9 14,3 / 32,2 0,07 14,7 2
30.09.2026 5,9 / 14,2 5,9 / 14,2 0,0 / 0,0 13,4 / 173,9 14,3 / 32,5 0,05 17,5 2
29.09.2026 5,8 / 11,3 5,8 / 11,3 0,0 / 0,0 11,9 / 44,4 10,1 / 23,1 0,08 16,0 2
28.09.2026 4,0 / 6,4 4,0 / 6,4 0,0 / 0,0 13,3 / 47,5 17,7 / 34,8 0,06 17,8 2
27.09.2026 4,7 / 10,4 4,7 / 10,4 0,0 / 0,0 10,6 / 51,7 16,3 / 33,8 0,05 18,3 2
26.09.2026 3,7 / 27,9 3,7 / 27,9 0,0 / 0,0 10,7 / 40,3 10,3 / 24,8 0,07 15,5 2
25.09.2026 5,1 / 17,6 5,1 / 17,6 2,7 / 267,3 14,8 / 72,9 9,0 / 33,5 0,08 16,3 2
24.09.2026 3,5 / 6,5 3,5 / 6,5 0,0 / 0,0 13,8 / 75,3 9,6 / 32,7 0,06 16,3 2

Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.