Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.
| Дата | PM2.5 | PM10 | SO₂ | NO₂ | O₃ | CO | °C ср. | % влажн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | — / — | 22,2 / 50,5 | 7,0 / 44,9 | 10,1 / 46,5 | 25,8 / 111,2 | 0,03 | 15,0 | 46 |
| 07.10.2026 | — / — | 20,2 / 40,3 | 5,7 / 21,8 | 16,2 / 71,5 | 23,1 / 115,6 | 0,04 | 15,2 | 40 |
| 06.10.2026 | — / — | 24,3 / 43,0 | 19,8 / 316,1 | 19,5 / 127,0 | 18,5 / 113,9 | 0,05 | 15,1 | 36 |
| 05.10.2026 | — / — | 14,4 / 45,7 | 9,1 / 60,8 | 17,4 / 118,8 | 18,5 / 105,4 | 0,05 | 14,2 | 38 |
| 04.10.2026 | — / — | 13,2 / 36,6 | 7,0 / 31,6 | 10,6 / 109,4 | 22,0 / 101,0 | 0,04 | 13,9 | 47 |
| 03.10.2026 | — / — | 14,4 / 39,5 | 5,5 / 17,1 | 4,7 / 50,7 | 26,0 / 86,8 | 0,04 | 14,0 | 53 |
| 02.10.2026 | — / — | 15,8 / 37,2 | 6,3 / 17,2 | 3,5 / 31,0 | 31,0 / 88,0 | 0,04 | 14,8 | 54 |
| 01.10.2026 | — / — | 11,3 / 32,1 | 6,7 / 24,2 | 5,7 / 55,7 | 24,1 / 82,0 | 0,04 | 14,4 | 60 |
| 30.09.2026 | — / — | 14,7 / 26,8 | 6,6 / 18,5 | 5,7 / 27,9 | 21,8 / 83,0 | 0,04 | 16,6 | 59 |
| 29.09.2026 | — / — | 12,7 / 30,3 | 8,7 / 15,8 | 12,2 / 41,6 | 11,2 / 66,5 | 0,04 | 16,8 | 57 |
| 28.09.2026 | — / — | 12,0 / 30,2 | 9,8 / 16,7 | 15,0 / 22,9 | 7,2 / 92,1 | 0,04 | 16,5 | 53 |
| 27.09.2026 | — / — | 11,8 / 23,6 | 9,7 / 11,5 | 14,8 / 15,6 | 6,6 / 83,3 | 0,04 | 16,5 | 53 |
| 26.09.2026 | — / — | 11,8 / 21,5 | 9,9 / 19,8 | 15,2 / 23,0 | 5,5 / 70,0 | 0,04 | 16,5 | 53 |
| 25.09.2026 | — / — | 8,6 / 44,0 | 10,2 / 284,9 | 14,4 / 88,2 | 8,8 / 86,9 | 0,04 | 13,8 | 57 |
| 24.09.2026 | — / — | 10,2 / 29,3 | 6,2 / 18,7 | 10,5 / 45,8 | 17,3 / 85,4 | 0,04 | 17,2 | 41 |
Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.