free web stats
История на станция Dishai Dgr - Monitor Dimitrovgrad

История на станция Dishai Dgr

Начало
Dishai Dgr (от 15.09.2025) ИАОС - Раковски (от 17.08.2025) Площад Поезия (от 19.08.2025) Дружба (от 17.08.2025) ОУ Алеко Константинов (от 17.08.2025)
Период: 24 часа 7 дни 30 дни 90 дни Данни от 15.09.2025 14:05 до 13.09.2026 10:40 · 206 628 измервания · стъпка на графиката: 3 ч
PM2.5: 107 466 стойн.
PM10: 107 466 стойн.
SO2: 107 466 стойн.
NO2: 107 466 стойн.
O3: 107 466 стойн.
CO: 107 466 стойн.
Замърсители (средно по интервали)

Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.

Метеорологични параметри
На тази станция тези сензори не работят и не се показват: Температура, Влажност, Налягане — записаните стойности са невъзможни или заклинили константи.
Дневно резюме — последните 14 дни (средно / максимум)
Дата PM2.5PM10SO₂NO₂O₃CO°C ср.% влажн.
13.09.2026 9,1 / 12,0 9,1 / 12,3 0,0 / 0,0 1,1 / 23,5 80,8 / 103,8 0,11
12.09.2026 5,6 / 17,0 5,6 / 17,0 0,0 / 0,0 11,9 / 86,6 93,6 / 225,7 0,10
11.09.2026 2,6 / 6,8 2,6 / 6,8 5,5 / 137,2 21,0 / 136,5 82,8 / 175,6 0,08
10.09.2026 2,4 / 9,0 2,4 / 9,4 10,1 / 159,6 19,1 / 123,8 82,6 / 196,0 0,08
09.09.2026 2,1 / 7,4 2,1 / 7,5 24,3 / 983,1 15,7 / 101,9 73,6 / 165,3 0,08
08.09.2026 3,2 / 31,3 3,3 / 32,1 6,7 / 620,8 10,0 / 107,1 71,0 / 115,5 0,08
07.09.2026 3,5 / 24,1 3,6 / 24,9 3,4 / 100,9 14,9 / 110,9 76,1 / 197,4 0,10
06.09.2026 3,8 / 16,0 3,8 / 16,0 0,1 / 40,6 16,2 / 108,1 71,7 / 158,2 0,08
05.09.2026 5,1 / 87,3 5,3 / 96,5 11,9 / 225,9 31,2 / 188,7 64,4 / 186,7 0,09
04.09.2026 6,0 / 13,3 6,0 / 13,3 0,0 / 0,0 15,4 / 130,3 79,9 / 211,3 0,07
03.09.2026 8,8 / 19,3 8,8 / 19,3 7,6 / 325,8 22,3 / 388,2 83,7 / 240,3 0,14
02.09.2026 5,8 / 11,3 5,8 / 11,3 1,2 / 109,9 13,4 / 159,9 100,3 / 201,3 0,09
01.09.2026 4,0 / 6,8 4,0 / 6,9 5,7 / 139,1 15,5 / 101,6 95,3 / 214,1 0,09
31.08.2026 4,7 / 7,8 4,7 / 7,8 4,8 / 611,9 17,0 / 111,6 92,7 / 173,4 0,08
30.08.2026 6,5 / 10,0 6,5 / 10,0 1,6 / 61,9 19,0 / 121,2 99,8 / 237,6 0,09

Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.