free web stats
История на станция Dishai Dgr - Monitor Dimitrovgrad

История на станция Dishai Dgr

Начало
Dishai Dgr (от 15.09.2025) ИАОС - Раковски (от 17.08.2025) ОУ Алеко Константинов (от 17.08.2025) Площад Поезия (от 17.08.2025)
Период: 24 часа 7 дни 30 дни 90 дни Данни от 15.09.2025 14:05 до 08.10.2026 18:00 · 221 186 измервания · стъпка на графиката: 1 ч
PM2.5: 114 900 стойн.
PM10: 114 900 стойн.
SO2: 114 900 стойн.
NO2: 114 900 стойн.
O3: 114 900 стойн.
CO: 114 900 стойн.
Замърсители (средно по интервали)

Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.

Метеорологични параметри
На тази станция тези сензори не работят и не се показват: Температура, Влажност, Налягане — записаните стойности са невъзможни или заклинили константи.
Дневно резюме — последните 14 дни (средно / максимум)
Дата PM2.5PM10SO₂NO₂O₃CO°C ср.% влажн.
08.10.2026 10,6 / 15,7 10,6 / 15,7 0,0 / 0,0 5,4 / 98,0 70,8 / 164,2 0,13 — —
07.10.2026 7,7 / 48,6 7,7 / 52,7 0,0 / 0,0 14,6 / 100,1 57,8 / 167,3 0,11 — —
06.10.2026 7,1 / 64,8 7,2 / 69,0 3,9 / 105,3 20,0 / 148,2 46,1 / 164,3 0,14 — —
05.10.2026 4,9 / 20,9 4,9 / 21,1 2,1 / 67,7 19,4 / 146,4 47,0 / 161,4 0,13 — —
04.10.2026 5,2 / 31,0 5,3 / 33,2 0,1 / 17,7 16,6 / 105,4 49,0 / 145,5 0,13 — —
03.10.2026 4,1 / 18,6 4,1 / 20,1 0,0 / 0,0 10,6 / 88,4 55,2 / 136,9 0,10 — —
02.10.2026 4,4 / 13,7 4,4 / 13,7 0,0 / 0,0 8,7 / 65,6 69,5 / 134,1 0,08 — —
01.10.2026 5,7 / 9,0 5,7 / 9,1 0,0 / 0,0 4,8 / 32,7 58,0 / 167,3 0,10 — —
30.09.2026 6,1 / 14,4 6,1 / 14,4 0,0 / 0,0 8,8 / 67,7 58,8 / 150,8 0,08 — —
29.09.2026 6,0 / 11,5 6,0 / 11,5 0,0 / 0,0 4,3 / 42,7 55,5 / 128,8 0,11 — —
28.09.2026 4,2 / 15,1 4,2 / 15,2 0,0 / 0,0 7,6 / 79,3 69,3 / 140,5 0,08 — —
27.09.2026 4,7 / 10,0 4,7 / 10,1 0,0 / 0,0 7,2 / 71,2 69,7 / 143,2 0,07 — —
26.09.2026 3,6 / 8,2 3,6 / 8,2 0,0 / 0,0 2,4 / 46,0 54,3 / 108,9 0,11 — —
25.09.2026 5,4 / 36,3 5,4 / 38,5 9,0 / 447,3 11,6 / 114,9 48,2 / 164,2 0,11 — —
24.09.2026 4,1 / 8,3 4,1 / 8,3 0,0 / 0,0 10,9 / 92,9 46,6 / 136,4 0,10 — —

Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.