Температура на въздуха и настилката в реално време · станции около Димитровград · източник BGToll
Въздух vs пътна настилка (последните 48 часа)
| Станция | Разст. | Въздух | Настилка | Влажн. | Вятър | Наляг. | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опан | 15.5 | 26.5 | 31.9 | 60 | 43.1 | 999 | 09:53 |
| Симеоновград | 20.6 | 27.2 | — | 56 | 38.8 | 1009 | 09:54 |
| Долно войводино | 27.4 | 25.6 | 25.9 | 66 | — | 994 | 09:53 |
| Загоре | 33.5 | 29.2 | — | 46 | 9.5 | 1001 | 09:55 |
| Коларово | 34.4 | 27.3 | 28.9 | 52 | 13.6 | 991 | 09:52 |
| Първомай | 34.6 | 27.1 | 33.2 | 53 | 65.5 | 1001 | 09:49 |
| Богданово | 49.4 | 28.9 | 34.3 | 45 | 35.2 | 1005 | 09:54 |
Данните се предоставят от BGToll — Пътна метео обстановка (Агенция „Пътна инфраструктура"). Обновяване: на всеки 15 минути.