Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.
| Дата | PM2.5 | PM10 | SO₂ | NO₂ | O₃ | CO | °C ср. | % влажн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 4,8 / 6,6 | 4,8 / 6,6 | 0,0 / 0,0 | 8,9 / 29,7 | 4,4 / 11,4 | 0,07 | 20,7 | 2 |
| 01.09.2026 | 4,5 / 14,7 | 4,5 / 14,7 | 4,1 / 102,9 | 15,7 / 101,3 | 16,8 / 45,9 | 0,07 | 27,0 | 2 |
| 31.08.2026 | 4,8 / 9,0 | 4,8 / 9,0 | 2,0 / 91,4 | 16,0 / 85,5 | 17,7 / 40,5 | 0,05 | 27,4 | 2 |
| 30.08.2026 | 6,7 / 18,6 | 6,7 / 18,6 | 1,5 / 44,0 | 14,7 / 74,8 | 19,1 / 46,5 | 0,06 | 27,1 | 2 |
| 29.08.2026 | 7,2 / 39,1 | 7,2 / 39,1 | 1,1 / 44,8 | 17,2 / 75,1 | 19,7 / 41,9 | 0,07 | 24,5 | 2 |
| 28.08.2026 | 8,6 / 19,8 | 8,6 / 19,8 | 0,0 / 0,0 | 10,0 / 57,8 | 23,8 / 37,8 | 0,07 | 25,4 | 2 |
| 27.08.2026 | 7,8 / 12,9 | 7,8 / 12,9 | 1,6 / 77,8 | 14,3 / 90,5 | 26,9 / 54,0 | 0,06 | 28,9 | 2 |
| 26.08.2026 | 8,5 / 17,2 | 8,5 / 17,2 | 1,2 / 43,5 | 18,2 / 74,1 | 29,1 / 50,1 | 0,06 | 28,6 | 2 |
| 25.08.2026 | 4,6 / 16,9 | 4,6 / 17,0 | 3,5 / 223,4 | 18,4 / 105,8 | 22,4 / 50,1 | 0,07 | 29,0 | 2 |
| 24.08.2026 | 6,5 / 13,7 | 6,5 / 13,7 | 0,3 / 14,7 | 12,8 / 87,0 | 24,0 / 42,6 | 0,07 | 29,7 | 2 |
| 23.08.2026 | 6,2 / 14,1 | 6,2 / 14,1 | 2,8 / 82,5 | 17,0 / 82,6 | 16,0 / 41,7 | 0,05 | 31,2 | 2 |
| 22.08.2026 | 8,8 / 19,4 | 8,8 / 19,4 | 6,5 / 122,7 | 14,3 / 91,7 | 17,2 / 36,6 | 0,07 | 29,1 | 2 |
| 21.08.2026 | 5,0 / 29,8 | 5,1 / 34,1 | 9,5 / 181,1 | 20,0 / 90,3 | 22,6 / 48,5 | 0,06 | 29,6 | 2 |
| 20.08.2026 | 8,3 / 13,8 | 8,3 / 13,8 | 3,7 / 133,5 | 15,2 / 78,7 | 25,0 / 45,7 | 0,06 | 29,2 | 2 |
| 19.08.2026 | 13,4 / 26,3 | 13,4 / 26,3 | 4,8 / 97,0 | 16,4 / 84,4 | 20,8 / 52,3 | 0,08 | 28,5 | 2 |
Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.