Избери параметър, за да го видиш сам — с праговата линия за сравнение. „Максимум“ показва най-високата стойност във всеки интервал — кратките пикове (напр. едночасово превишение) се виждат там, докато „Средно“ ги разпределя.
| Дата | PM2.5 | PM10 | SO₂ | NO₂ | O₃ | CO | °C ср. | % влажн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 6,6 / 9,2 | 6,6 / 9,2 | 0,1 / 11,3 | 8,9 / 80,3 | 23,9 / 42,6 | 0,08 | 28,8 | 2 |
| 23.08.2026 | 6,2 / 14,1 | 6,2 / 14,1 | 2,8 / 82,5 | 17,0 / 82,6 | 16,0 / 41,7 | 0,05 | 31,2 | 2 |
| 22.08.2026 | 8,8 / 19,4 | 8,8 / 19,4 | 6,5 / 122,7 | 14,3 / 91,7 | 17,2 / 36,6 | 0,07 | 29,1 | 2 |
| 21.08.2026 | 5,0 / 29,8 | 5,1 / 34,1 | 9,5 / 181,1 | 20,0 / 90,3 | 22,6 / 48,5 | 0,06 | 29,6 | 2 |
| 20.08.2026 | 8,3 / 13,8 | 8,3 / 13,8 | 3,7 / 133,5 | 15,2 / 78,7 | 25,0 / 45,7 | 0,06 | 29,2 | 2 |
| 19.08.2026 | 13,4 / 26,3 | 13,4 / 26,3 | 4,8 / 97,0 | 16,4 / 84,4 | 20,8 / 52,3 | 0,08 | 28,5 | 2 |
| 18.08.2026 | 7,5 / 19,6 | 7,5 / 19,6 | 7,2 / 163,1 | 16,8 / 103,8 | 19,6 / 39,6 | 0,07 | 27,7 | 2 |
| 17.08.2026 | 5,5 / 23,2 | 5,5 / 23,2 | 5,8 / 128,6 | 18,8 / 102,9 | 13,6 / 37,4 | 0,06 | 25,9 | 2 |
| 16.08.2026 | 4,7 / 24,1 | 4,7 / 24,3 | 0,8 / 36,6 | 13,5 / 75,6 | 17,4 / 30,2 | 0,05 | 24,5 | 2 |
| 15.08.2026 | 5,5 / 17,5 | 5,5 / 17,5 | 0,5 / 27,4 | 13,1 / 78,9 | 20,5 / 34,7 | 0,06 | 24,3 | 2 |
| 14.08.2026 | 2,7 / 7,4 | 2,7 / 7,4 | 0,1 / 9,5 | 13,8 / 66,8 | 19,1 / 33,0 | 0,05 | 26,1 | 2 |
| 13.08.2026 | 5,8 / 12,1 | 5,8 / 12,1 | 0,1 / 14,6 | 11,4 / 62,5 | 24,7 / 37,4 | 0,05 | 27,9 | 2 |
| 12.08.2026 | 6,3 / 11,8 | 6,3 / 11,8 | 5,4 / 91,4 | 19,0 / 76,7 | 21,9 / 44,8 | 0,06 | 29,5 | 2 |
| 11.08.2026 | 5,0 / 9,1 | 5,0 / 9,1 | 4,3 / 101,9 | 17,1 / 88,5 | 21,5 / 40,0 | 0,05 | 29,3 | 2 |
| 10.08.2026 | 5,5 / 10,5 | 5,5 / 10,5 | 3,2 / 77,3 | 17,3 / 83,7 | 20,4 / 39,8 | 0,05 | 29,6 | 2 |
Числата са средно / максимум за деня; µg/m³ (CO — mg/m³). Цветът следва EAQI лентата на средната стойност.