22.08.2026 е ден със значително замърсяване
O₃ в „лошо“ ниво 10 ч, пик 184 µg/m³ (Dishai Dgr), от тях 3 ч „много лошо“; едновременно на ≥2 станции: 6 ч.
Часове с ниво „Лошо“ или по-лошо по EAQI
1-часови средни от локалните сензори (мин. 6 измервания за часа). Подредени от най-новия час към най-ранния.| Час | Станция | Превишени замърсители (1-ч средна) |
|---|---|---|
| 20:00 | Dishai Dgr | NO₂ 80 µg/m³ · ЛошоSO₂ 140 µg/m³ · Лошо |
| Дружба | NO₂ 72 µg/m³ · Лошо | |
| 19:00 | Dishai Dgr | NO₂ 95 µg/m³ · Лошо |
| Дружба | NO₂ 74 µg/m³ · Лошо | |
| 18:00 | Dishai Dgr | NO₂ 104 µg/m³ · Много лошо |
| Площад Поезия | O₃ 120 µg/m³ · Лошо | |
| 17:00 | Dishai Dgr | O₃ 131 µg/m³ · ЛошоNO₂ 97 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 125 µg/m³ · Лошо | |
| 16:00 | Dishai Dgr | O₃ 138 µg/m³ · ЛошоNO₂ 79 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 123 µg/m³ · Лошо | |
| 15:00 | Dishai Dgr | O₃ 156 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 120 µg/m³ · Лошо | |
| 14:00 | Dishai Dgr | O₃ 184 µg/m³ · Изключително лошо |
| 13:00 | Dishai Dgr | O₃ 172 µg/m³ · Много лошо |
| 12:00 | Dishai Dgr | O₃ 148 µg/m³ · Лошо |
| 11:00 | Dishai Dgr | O₃ 159 µg/m³ · Лошо |
| 10:00 | Dishai Dgr | O₃ 152 µg/m³ · Лошо |
| 09:00 | Dishai Dgr | O₃ 150 µg/m³ · Лошо |
| 08:00 | Dishai Dgr | O₃ 141 µg/m³ · Лошо |
Статистика за въздуха по месеци и дни