19.08.2026 е ден със значително замърсяване
O₃ в „лошо“ ниво 8 ч, пик 195 µg/m³ (Dishai Dgr), от тях 5 ч „много лошо“; едновременно на ≥2 станции: 8 ч.
Часове с ниво „Лошо“ или по-лошо по EAQI
1-часови средни от локалните сензори (мин. 6 измервания за часа). Подредени от най-новия час към най-ранния.| Час | Станция | Превишени замърсители (1-ч средна) |
|---|---|---|
| 20:00 | Dishai Dgr | NO₂ 71 µg/m³ · Лошо |
| Дружба | NO₂ 69 µg/m³ · Лошо | |
| 19:00 | Dishai Dgr | NO₂ 87 µg/m³ · Лошо |
| Дружба | NO₂ 61 µg/m³ · Лошо | |
| 18:00 | Dishai Dgr | NO₂ 95 µg/m³ · Лошо |
| 17:00 | Dishai Dgr | O₃ 147 µg/m³ · ЛошоNO₂ 68 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 120 µg/m³ · Лошо | |
| 16:00 | Dishai Dgr | O₃ 164 µg/m³ · Много лошоNO₂ 61 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 133 µg/m³ · Лошо | |
| 15:00 | Dishai Dgr | O₃ 187 µg/m³ · Изключително лошо |
| Площад Поезия | O₃ 132 µg/m³ · Лошо | |
| 14:00 | Dishai Dgr | O₃ 195 µg/m³ · Изключително лошо |
| Площад Поезия | O₃ 136 µg/m³ · Лошо | |
| 13:00 | Dishai Dgr | O₃ 194 µg/m³ · Изключително лошо |
| Площад Поезия | O₃ 136 µg/m³ · Лошо | |
| 12:00 | Dishai Dgr | O₃ 164 µg/m³ · Много лошо |
| Площад Поезия | O₃ 124 µg/m³ · Лошо | |
| 11:00 | Dishai Dgr | O₃ 152 µg/m³ · Лошо |
| 10:00 | Dishai Dgr | O₃ 125 µg/m³ · Лошо |
Статистика за въздуха по месеци и дни