09.08.2026 е ден със значително замърсяване
O₃ в „лошо“ ниво 11 ч, пик 173 µg/m³ (Dishai Dgr), от тях 7 ч „много лошо“; едновременно на ≥2 станции: 7 ч.
Часове с ниво „Лошо“ или по-лошо по EAQI
1-часови средни от локалните сензори (мин. 6 измервания за часа). Подредени от най-новия час към най-ранния.| Час | Станция | Превишени замърсители (1-ч средна) |
|---|---|---|
| 20:00 | Дружба | NO₂ 63 µg/m³ · Лошо |
| 18:00 | Dishai Dgr | O₃ 151 µg/m³ · Лошо |
| 17:00 | Dishai Dgr | O₃ 146 µg/m³ · Лошо |
| 16:00 | Dishai Dgr | O₃ 134 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 122 µg/m³ · Лошо | |
| 15:00 | Dishai Dgr | O₃ 163 µg/m³ · Много лошо |
| Площад Поезия | O₃ 123 µg/m³ · Лошо | |
| 14:00 | Dishai Dgr | O₃ 170 µg/m³ · Много лошо |
| Площад Поезия | O₃ 123 µg/m³ · Лошо | |
| 13:00 | Dishai Dgr | O₃ 173 µg/m³ · Много лошо |
| Площад Поезия | O₃ 124 µg/m³ · Лошо | |
| 12:00 | Dishai Dgr | O₃ 160 µg/m³ · Много лошо |
| Площад Поезия | O₃ 126 µg/m³ · Лошо | |
| 11:00 | Dishai Dgr | O₃ 162 µg/m³ · Много лошо |
| Площад Поезия | O₃ 126 µg/m³ · Лошо | |
| 10:00 | Dishai Dgr | O₃ 169 µg/m³ · Много лошо |
| Площад Поезия | O₃ 125 µg/m³ · Лошо | |
| 09:00 | Dishai Dgr | O₃ 169 µg/m³ · Много лошо |
| 08:00 | Dishai Dgr | O₃ 128 µg/m³ · Лошо |
Статистика за въздуха по месеци и дни