07.08.2026 е ден със значително замърсяване
O₃ в „лошо“ ниво 10 ч, пик 203 µg/m³ (Dishai Dgr), от тях 6 ч „много лошо“; едновременно на ≥2 станции: 8 ч.
Часове с ниво „Лошо“ или по-лошо по EAQI
1-часови средни от локалните сензори (мин. 6 измервания за часа). Подредени от най-новия час към най-ранния.| Час | Станция | Превишени замърсители (1-ч средна) |
|---|---|---|
| 20:00 | Dishai Dgr | O₃ 120 µg/m³ · Лошо |
| 18:00 | Dishai Dgr | NO₂ 83 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 121 µg/m³ · Лошо | |
| 17:00 | Dishai Dgr | O₃ 131 µg/m³ · ЛошоNO₂ 93 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 128 µg/m³ · Лошо | |
| 16:00 | Dishai Dgr | O₃ 166 µg/m³ · Много лошо |
| Площад Поезия | O₃ 135 µg/m³ · Лошо | |
| 15:00 | Dishai Dgr | O₃ 156 µg/m³ · ЛошоNO₂ 67 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 133 µg/m³ · Лошо | |
| 14:00 | Dishai Dgr | O₃ 191 µg/m³ · Изключително лошо |
| Площад Поезия | O₃ 129 µg/m³ · Лошо | |
| 13:00 | Dishai Dgr | O₃ 190 µg/m³ · Изключително лошо |
| Площад Поезия | O₃ 135 µg/m³ · Лошо | |
| 12:00 | Dishai Dgr | O₃ 203 µg/m³ · Изключително лошо |
| Площад Поезия | O₃ 132 µg/m³ · Лошо | |
| 11:00 | Dishai Dgr | O₃ 191 µg/m³ · Изключително лошо |
| Площад Поезия | O₃ 129 µg/m³ · Лошо | |
| 10:00 | Dishai Dgr | O₃ 160 µg/m³ · Много лошо |
| 09:00 | Dishai Dgr | O₃ 140 µg/m³ · Лошо |
Статистика за въздуха по месеци и дни