18.07.2026 е ден със значително замърсяване
O₃ в „лошо“ ниво 8 ч, пик 137 µg/m³ (Площад Поезия); едновременно на ≥2 станции: 7 ч.
Часове с ниво „Лошо“ или по-лошо по EAQI
1-часови средни от локалните сензори (мин. 6 измервания за часа). Подредени от най-новия час към най-ранния.| Час | Станция | Превишени замърсители (1-ч средна) |
|---|---|---|
| 20:00 | Dishai Dgr | NO₂ 72 µg/m³ · Лошо |
| Дружба | NO₂ 76 µg/m³ · Лошо | |
| 19:00 | Dishai Dgr | NO₂ 89 µg/m³ · Лошо |
| Дружба | NO₂ 65 µg/m³ · Лошо | |
| 18:00 | Dishai Dgr | NO₂ 89 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 124 µg/m³ · Лошо | |
| 17:00 | Dishai Dgr | O₃ 122 µg/m³ · ЛошоNO₂ 83 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 127 µg/m³ · Лошо | |
| 16:00 | Dishai Dgr | O₃ 142 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 126 µg/m³ · Лошо | |
| 15:00 | Dishai Dgr | O₃ 130 µg/m³ · ЛошоNO₂ 79 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 130 µg/m³ · Лошо | |
| 14:00 | Площад Поезия | O₃ 129 µg/m³ · Лошо |
| 13:00 | Площад Поезия | O₃ 128 µg/m³ · Лошо |
| 12:00 | Площад Поезия | O₃ 134 µg/m³ · Лошо |
| 11:00 | Dishai Dgr | O₃ 172 µg/m³ · Много лошо |
| Площад Поезия | O₃ 137 µg/m³ · Лошо | |
| 10:00 | Dishai Dgr | O₃ 170 µg/m³ · Много лошо |
| 09:00 | Dishai Dgr | O₃ 148 µg/m³ · Лошо |
Статистика за въздуха по месеци и дни