02.07.2026 е ден със значително замърсяване
O₃ в „лошо“ ниво 10 ч, пик 140 µg/m³ (Площад Поезия); едновременно на ≥2 станции: 5 ч.
Часове с ниво „Лошо“ или по-лошо по EAQI
1-часови средни от локалните сензори (мин. 6 измервания за часа). Подредени от най-новия час към най-ранния.| Час | Станция | Превишени замърсители (1-ч средна) |
|---|---|---|
| 23:00 | Dishai Dgr | O₃ 139 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 128 µg/m³ · Лошо | |
| 22:00 | Dishai Dgr | O₃ 143 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 126 µg/m³ · Лошо | |
| 18:00 | Dishai Dgr | NO₂ 91 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 133 µg/m³ · Лошо | |
| Дружба | NO₂ 94 µg/m³ · Лошо | |
| 17:00 | Площад Поезия | O₃ 140 µg/m³ · Лошо |
| 16:00 | Площад Поезия | O₃ 134 µg/m³ · Лошо |
| 15:00 | Площад Поезия | O₃ 136 µg/m³ · Лошо |
| 14:00 | Площад Поезия | O₃ 133 µg/m³ · Лошо |
| 13:00 | Площад Поезия | O₃ 133 µg/m³ · Лошо |
| 12:00 | Dishai Dgr | O₃ 172 µg/m³ · Много лошо |
| Площад Поезия | O₃ 130 µg/m³ · Лошо | |
| 11:00 | Dishai Dgr | O₃ 155 µg/m³ · Лошо |
| Площад Поезия | O₃ 120 µg/m³ · Лошо | |
| 10:00 | Dishai Dgr | O₃ 146 µg/m³ · Лошо |
| 09:00 | Dishai Dgr | O₃ 154 µg/m³ · Лошо |
| 08:00 | Dishai Dgr | O₃ 123 µg/m³ · Лошо |
| 01:00 | Dishai Dgr | O₃ 129 µg/m³ · Лошо |
| 00:00 | Dishai Dgr | O₃ 127 µg/m³ · Лошо |
Статистика за въздуха по месеци и дни